SHOP TITANS / DATABASE
收藏簿
Collection Book · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
3 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
收藏簿奖励
| 收藏簿奖励 | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 分数 | 标准奖励 | 皇家商人奖励 |
| 1 | 1 | 10 宝石 | 5 宝石 |
| 2 | 5 | 5,000 金币 | 2,000 金币 |
| 3 | 10 | x20 图纸卷轴 | x10 图纸卷轴 |
| 4 | 20 | x25 升星碎片 | x10 升星碎片 |
| 5 | 50 | x20 里路金币 | x10 里路金币 |
| 6 | 100 | 250,000 金币 | 100,000 金币 |
| 7 | 150 | 合成速度加成+5% | |
| 8 | 200 | 25 宝石 | 10 宝石 |
| 9 | 250 | 合成速度加成+5% | |
| 10 | 300 | x30 图纸卷轴 | x15 图纸卷轴 |
| 11 | 400 | 合成速度加成+5% | |
| 12 | 500 | x30 升星碎片 | x15 升星碎片 |
| 13 | 750 | 合成速度加成+5% | |
| 14 | 1,000 | 100 宝石 | 50 宝石 |
| 15 | 1,250 | 合成速度加成+5% | |
| 16 | 1,500 | x30 多诺万金币 | x15 多诺万金币 |
| 17 | 2,000 | 合成速度加成+5% | |
| 18 | 2,500 | x50 图纸卷轴 | x20 图纸卷轴 |
| 19 | 3,000 | +5% 传奇合成成功几率 | |
| 20 | 3,500 | x50 升星碎片 | x25 升星碎片 |
| 21 | 4,000 | 合成速度加成+5% | |
| 22 | 4,500 | 50,000,000 金币 | 25,000,000 金币 |
| 23 | 5,000 | +5% 传奇合成成功几率 | |
| 24 | 5,500 | 200 宝石 | 100 宝石 |
| 25 | 6,000 | 图纸已解锁:档案员的眼镜 | |
| 26 | 6,500 | 200,000,000 金币 | 100,000,000 金币 |
| 27 | 7,000 | 合成速度加成+5% | |
| 28 | 8,000 | x300 古董代币 | x100 古董代币 |
| 29 | 9,000 | +5% 传奇合成成功几率 | |
| 30 | 10,000 | x50 赫马金币 | x25 赫马金币 |
| 31 | 12,000 | 合成速度加成+5% | |
| 32 | 14,000 | 250 宝石 | 100 宝石 |
| 33 | 16,000 | +5% 传奇合成成功几率 | |
| 34 | 18,000 | x250 升星碎片 | x100 升星碎片 |
| 35 | 20,000 | 图纸已解锁:全知宝典 | |
| 36 | 24,000 | x250 飞龙印记 | x150 飞龙印记 |
| 37 | 28,000 | 合成速度加成+5% | |
| 38 | 32,000 | x1,000 升星碎片 | x500 飞升碎片 |
| 39 | 37,000 | x300 宝石 | x200 宝石 |
| 40 | 44,000 | x400 古董代币 | x200 古董代币 |
| 41 | 55,000 | 图纸已解锁:古今智慧之权杖 | |
各阶级收藏积分
| 各阶级收藏积分 | |
|---|---|
| 捐赠物品时,会根据物品阶级获得相应的收藏分数。 | |
| 装备阶级 | 分数 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 7 |
| 12 | 10 |
| 13 | 14 |
| 14 | 18 |
| 15 | 22 |
| 16 | 26 |
品质倍率
| 品质倍率 | |
|---|---|
| 物品的收藏分数会乘以对应的品质倍率。 | |
| 稀有度 | 倍率 |
| 普通 | 1 |
| 高级 | 1 |
| 无瑕 | 2 |
| 史诗 | 3 |
| 传奇 | 5 |