15 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
咆哮森林
| 咆哮森林 | 最大队伍人数 | 3 | 金币解锁费用 | 500 | 所需商人等级 | --- | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 木制幸运箱 / 木制钥匙 | 钻石解锁费用 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | --- | 75 | 10 分钟 | 10 分钟 | 20 分钟 | 2-3 精灵木 | 1-3 钢铁松果 | 1-2 发光蘑菇 | 2-5 物品 | 250 | 8 | 5 | --- | --- |
| 中等 | --- | 250 | 300 | 20 分钟 | 40 分钟 | 1 小时、20 分钟 | 6-9 精灵木 | 5-8 钢铁松果 | 4-7 发光蘑菇 | 3-6 物品 | 1,000 | 10 | 6 | --- | --- |
| 困难 | --- | 450 | 700 | 20 分钟 | 1 小时、40 分钟 | 3 小时、20 分钟 | 12-18 精灵木 | 10-16 钢铁松果 | 9-15 发光蘑菇 | 4-7 物品 | 3,500 | 14 | 9 | --- | --- |
| 极难 | --- | 2,000 | 12,500 | 2 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 40-45 精灵木 | 37-42 钢铁松果 | 35-40 发光蘑菇 | 7-12 物品 | 30,000 | 40 | 20 | 气、土、光 | 15 |
| 简单 | 首领 | 250 | 1,000 | 1 小时 | 1 小时 | 2 小时 | 1-4 精灵木 | 1-4 钢铁松果 | 2-3 发光蘑菇 | 3-6 物品 | 2,000 | 12 | 7 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 500 | 2,000 | 1 小时 | 2 小时 | 4 小时 | 2-5 精灵木 | 2-5 钢铁松果 | 2-4 发光蘑菇 | 4-7 物品 | 4,000 | 15 | 9 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 750 | 3,500 | 1 小时 | 3 小时 | 6 小时 | 4-6 精灵木 | 3-6 钢铁松果 | 3-5 发光蘑菇 | 5-8 物品 | 10,000 | 20 | 13 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 3,000 | 35,000 | 2 小时 | 6 小时 | 12 小时 | 10-14 精灵木 | 9-13 钢铁松果 | 8-12 发光蘑菇 | 11-16 物品 | 80,000 | 60 | 30 | 气 | 30 |
极光洞穴
| 极光洞穴 | 最大队伍人数 | 3 | 金币解锁费用 | 5,000 | 所需商人等级 | 10 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 冰冻幸运箱 / 冰冻钥匙 | 钻石解锁费用 | 125 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 250 | 650 | 30 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 4-7 银粉 | 3-7 蹼翼 | 3-6 珍贵宝石 | 2-5 物品 | 900 | 9 | 7 | --- | --- |
| 中等 | --- | 450 | 1,200 | 30 分钟 | 1 小时 | 2 小时 | 6-10 银粉 | 6-9 蹼翼 | 5-8 珍贵宝石 | 3-7 物品 | 4,000 | 12 | 8 | --- | --- |
| 困难 | --- | 750 | 2,700 | 30 分钟 | 2 小时、30 分钟 | 5 小时 | 12-20 银粉 | 12-18 蹼翼 | 10-16 珍贵宝石 | 4-8 物品 | 8,000 | 14 | 10 | --- | --- |
| 极难 | --- | 3,500 | 18,000 | 2 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 30-35 银粉 | 32-37 蹼翼 | 30-35 珍贵宝石 | 8-13 物品 | 60,000 | 55 | 30 | 水、火、暗 | 25 |
| 简单 | 首领 | 600 | 3,000 | 1 小时、30 分钟 | 1 小时、30 分钟 | 3 小时 | 2-4 银粉 | 2-4 蹼翼 | 1-4 珍贵宝石 | 3-6 物品 | 7,000 | 12 | 9 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 800 | 5,000 | 1 小时、30 分钟 | 3 小时 | 6 小时 | 3-6 银粉 | 3-6 蹼翼 | 2-6 珍贵宝石 | 5-8 物品 | 10,000 | 17 | 12 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 1,500 | 7,500 | 1 小时、30 分钟 | 4 小时、30 分钟 | 9 小时 | 5-10 银粉 | 5-8 蹼翼 | 4-7 珍贵宝石 | 6-10 物品 | 22,000 | 27 | 18 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 5,000 | 55,000 | 2 小时、30 分钟 | 7 小时、30 分钟 | 15 小时 | 10-14 银粉 | 9-13 蹼翼 | 8-12 珍贵宝石 | 12-17 物品 | 170,000 | 80 | 40 | 火 | 40 |
低语沼泽
| 低语沼泽 | 最大队伍人数 | 3 | 金币解锁费用 | 50,000 | 所需商人等级 | 20 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 黏滑幸运箱 / 黏滑钥匙 | 钻石解锁费用 | 250 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 500 | 1,200 | 40 分钟 | 40 分钟 | 1 小时、20 分钟 | 4-7 活根 | 3-7 锈龙鳞 | 3-6 深泽珍珠 | 3-6 物品 | 4,000 | 15 | 10 | --- | --- |
| 中等 | --- | 650 | 2,100 | 40 分钟 | 1 小时、20 分钟 | 2 小时、40 分钟 | 6-10 活根 | 6-9 锈龙鳞 | 5-8 深泽珍珠 | 5-9 物品 | 6,000 | 18 | 12 | --- | --- |
| 困难 | --- | 900 | 4,500 | 40 分钟 | 3 小时、20 分钟 | 6 小时、40 分钟 | 12-20 活根 | 12-18 锈龙鳞 | 10-16 深泽珍珠 | 6-12 物品 | 13,000 | 25 | 16 | --- | --- |
| 极难 | --- | 4,500 | 30,000 | 2 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 40-45 活根 | 37-42 锈龙鳞 | 34-39 深泽珍珠 | 8-13 物品 | 140,000 | 70 | 35 | 土、火、光 | 35 |
| 简单 | 首领 | 750 | 5,000 | 2 小时 | 2 小时 | 4 小时 | 3-6 活根 | 3-5 锈龙鳞 | 2-5 深泽珍珠 | 4-7 物品 | 9,000 | 20 | 10 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 1,130 | 8,000 | 2 小时 | 4 小时 | 8 小时 | 6-8 活根 | 5-7 锈龙鳞 | 4-6 深泽珍珠 | 7-11 物品 | 16,000 | 25 | 18 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 2,000 | 12,000 | 2 小时 | 6 小时 | 12 小时 | 7-12 活根 | 7-12 锈龙鳞 | 6-11 深泽珍珠 | 8-13 物品 | 30,000 | 35 | 28 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 7,500 | 60,000 | 4 小时 | 12 小时 | 1 天 | 14-20 活根 | 12-17 锈龙鳞 | 11-16 深泽珍珠 | 12-17 物品 | 330,000 | 100 | 50 | 土 | 55 |
不毛之地
| 不毛之地 | 最大队伍人数 | 3 | 金币解锁费用 | 500,000 | 所需商人等级 | 30 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 灰岩幸运箱 / 灰岩钥匙 | 钻石解锁费用 | 750 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 700 | 2,500 | 1 小时 | 1 小时 | 2 小时 | 6-9 白砂 | 6-8 青铜尖牙 | 5-8 月亮水晶 | 4-7 物品 | 9,000 | 18 | 12 | --- | --- |
| 中等 | --- | 1,000 | 4,500 | 1 小时 | 2 小时 | 4 小时 | 9-14 白砂 | 9-13 青铜尖牙 | 8-13 月亮水晶 | 6-9 物品 | 13,000 | 23 | 17 | --- | --- |
| 困难 | --- | 1,500 | 10,000 | 1 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20-28 白砂 | 18-26 青铜尖牙 | 17-25 月亮水晶 | 7-12 物品 | 26,000 | 30 | 18 | --- | --- |
| 极难 | --- | 6,500 | 36,000 | 2 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 30-37 白砂 | 28-38 青铜尖牙 | 25-35 月亮水晶 | 8-13 物品 | 280,000 | 100 | 50 | 气、火、暗 | 50 |
| 简单 | 首领 | 1,500 | 10,000 | 3 小时 | 3 小时 | 6 小时 | 5-8 白砂 | 4-7 青铜尖牙 | 4-6 月亮水晶 | 5-8 物品 | 20,000 | 25 | 19 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 2,000 | 17,000 | 3 小时 | 6 小时 | 12 小时 | 8-12 白砂 | 7-11 青铜尖牙 | 7-10 月亮水晶 | 7-12 物品 | 45,000 | 35 | 23 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 2,750 | 24,000 | 3 小时 | 9 小时 | 18 小时 | 14-16 白砂 | 10-14 青铜尖牙 | 9-14 月亮水晶 | 9-14 物品 | 80,000 | 50 | 34 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 8,000 | 90,000 | 4 小时、30 分钟 | 13 小时、30 分钟 | 1 天、3 小时 | 20-25 白砂 | 18-24 青铜尖牙 | 17-21 月亮水晶 | 9-14 物品 | 500,000 | 125 | 60 | 水 | 75 |