SHOP TITANS / DATABASE
资源箱
Resource Bins · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
13 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
铁篮
| 铁篮 | 额外资源箱购买价格 | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 小时 | 铁矿场 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 小时 | 铁矿场 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 小时 | 铁矿场 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 小时、30 分钟 | 铁矿场 等级 6 |
| 7 | 2×3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 小时 | 铁矿场 等级 7 | |
| 8 | 2×3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 小时、30 分钟 | 铁矿场 等级 9 | |
| 9 | 2×3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 小时 | 铁矿场 等级 10 | |
| 10 | 2×3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 天、4 小时 | 铁矿场 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 天 | 铁矿场 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 天、6 小时 | 铁矿场 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 天、12 小时 | 铁矿场 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 天 | 铁矿场 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 天、12 小时 | 铁矿场 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 天、18 小时 | 铁矿场 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 天、22 小时 | 铁矿场 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 天、4 小时 | 铁矿场 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | 铁矿场 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | 铁矿场 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | 铁矿场 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | 铁矿场 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | 铁矿场 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | 铁矿场 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | 铁矿场 等级 23 | |
木头篮
| 木头篮 | 额外资源箱购买价格 | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 小时 | 伐木场 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 小时 | 伐木场 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 小时 | 伐木场 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 小时、30 分钟 | 伐木场 等级 6 |
| 7 | 2×3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 小时 | 伐木场 等级 7 | |
| 8 | 2×3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 小时、30 分钟 | 伐木场 等级 9 | |
| 9 | 2×3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 小时 | 伐木场 等级 10 | |
| 10 | 2×3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 天、4 小时 | 伐木场 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 天 | 伐木场 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 天、6 小时 | 伐木场 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 天、12 小时 | 伐木场 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 天 | 伐木场 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 天、12 小时 | 伐木场 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 天、18 小时 | 伐木场 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 天、22 小时 | 伐木场 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 天、4 小时 | 伐木场 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | 伐木场 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | 伐木场 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | 伐木场 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | 伐木场 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | 伐木场 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | 伐木场 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | 伐木场 等级 23 | |
皮革篮
| 皮革篮 | 额外资源箱购买价格 | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 小时 | 制革店 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 小时 | 制革店 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 小时 | 制革店 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 小时、30 分钟 | 制革店 等级 6 |
| 7 | 2×3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 小时 | 制革店 等级 7 | |
| 8 | 2×3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 小时、30 分钟 | 制革店 等级 9 | |
| 9 | 2×3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 小时 | 制革店 等级 10 | |
| 10 | 2×3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 天、4 小时 | 制革店 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 天 | 制革店 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 天、6 小时 | 制革店 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 天、12 小时 | 制革店 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 天 | 制革店 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 天、12 小时 | 制革店 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 天、18 小时 | 制革店 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 天、22 小时 | 制革店 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 天、4 小时 | 制革店 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | 制革店 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | 制革店 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | 制革店 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | 制革店 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | 制革店 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | 制革店 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | 制革店 等级 23 | |
草药晒干架
| 草药晒干架 | 额外资源箱购买价格 | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 小时 | 花园 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 小时 | 花园 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 小时 | 花园 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 小时、30 分钟 | 花园 等级 6 |
| 7 | 2×3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 小时 | 花园 等级 7 | |
| 8 | 2×3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 小时、30 分钟 | 花园 等级 9 | |
| 9 | 2×3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 小时 | 花园 等级 10 | |
| 10 | 2×3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 天、4 小时 | 花园 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 天 | 花园 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 天、6 小时 | 花园 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 天、12 小时 | 花园 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 天 | 花园 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 天、12 小时 | 花园 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 天、18 小时 | 花园 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 天、22 小时 | 花园 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 天、4 小时 | 花园 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | 花园 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | 花园 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | 花园 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | 花园 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | 花园 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | 花园 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | 花园 等级 23 | |