14 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
“阶级”和“所需硬币”栏中的 X 指冠军当前的强化阶级。
| “阶级”和“所需硬币”栏中的 X 指冠军当前的强化阶级。 | — | — | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔贡
| — | 阿尔贡 | 前置条件 | 商贾 等级 1 | 生命 | 30 | — | 元素提升阶级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 光 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 50 | — | 冠军的元素数值会在以下阶级提升。 | |
| — | 解锁费用 | 免费 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | — | ||
| — | 职业类型 | 战士 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | — | 阶级 | 元素数值 |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | 1 | --- | |||
| — | 1 | 5 | --- | — | 5 | 15 | |||
| — | 2 | 15 | +7 生命值、+31 攻击力、+43 防御力 | — | 6 | 30 | |||
| — | 3 | 25 | +22 生命值、+93 攻击力、+131 防御力 | — | 8 | 45 | |||
| — | 4 | 50 | 领袖技能升级:决心光环 | — | 9 | 60 | |||
| — | 5 | 75 | +29 生命值、+125 攻击力、+174 防御力 | — | 10 | 80 | |||
| — | 6 | 75 | +37 生命值、+156 攻击力、+218 防御力 | — | 12 | 90 | |||
| — | 7 | 100 | 领袖技能升级:英雄光环 | — | 14 | 100 | |||
| — | 8 | 100 | +44 生命值、+187 攻击力、+262 防御力 | — | 16 | 110 | |||
| — | 9 | 150 | +66 生命值、+281 攻击力、+393 防御力 | — | 20 | 125 | |||
| — | 10 | 200 | +89 生命值、+375 攻击力、+524 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:圣骑光环 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +14 生命值、+62 攻击力、+87 防御力 | — | — | — | |||
里路
| — | 里路 | 前置条件 | 商贾 等级 7 | 生命 | 20 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 水 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 150 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 25 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 20 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 施法者 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 5 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 15 | +2 生命值、+135 攻击力、+19 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 25 | +6 生命值、+407 攻击力、+58 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 50 | 领袖技能升级:圣光术 | — | — | — | |||
| — | 5 | 75 | +8 生命值、+543 攻击力、+78 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 75 | +10 生命值、+679 攻击力、+97 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 100 | 领袖技能升级:复苏术 | — | — | — | |||
| — | 8 | 100 | +12 生命值、+814 攻击力、+117 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 150 | +18 生命值、+1222 攻击力、+176 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 200 | +24 生命值、+1629 攻击力、+234 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:崇高之环 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +4 生命值、+271 攻击力、+39 防御力 | — | — | — | |||
西亚
| — | 西亚 | 前置条件 | 商贾 等级 12 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 气 | 暴击几率 | 20% | 攻击 | 100 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 50 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 侠客 | 威胁度 | 40 | 回避 | 40% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 10 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 20 | +2 生命值、+51 攻击力、+35 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 30 | +6 生命值、+154 攻击力、+106 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 60 | 领袖技能升级:训练有素之眼 | — | — | — | |||
| — | 5 | 90 | +8 生命值、+205 攻击力、+141 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 90 | +11 生命值、+257 攻击力、+176 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 125 | 领袖技能升级:时尚之眼 | — | — | — | |||
| — | 8 | 125 | +13 生命值、+308 攻击力、+212 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 200 | +19 生命值、+463 攻击力、+318 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 250 | +26 生命值、+617 攻击力、+424 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:伯乐之眼 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +4 生命值、+102 攻击力、+70 防御力 | — | — | — | |||