14 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
亚米
| — | 亚米 | 前置条件 | 商贾 等级 17 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 暗 | 暴击几率 | 20% | 攻击 | 100 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 50 硬币 | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 30 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 侠客 | 威胁度 | 30 | 回避 | 30% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 10 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 20 | +2 生命值、+55 攻击力、+27 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 30 | +6 生命值、+165 攻击力、+83 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 60 | 领袖技能升级:协调伏击 | — | — | — | |||
| — | 5 | 90 | +9 生命值、+221 攻击力、+111 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 90 | +11 生命值、+276 攻击力、+138 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 125 | 领袖技能升级:缥缈伏击 | — | — | — | |||
| — | 8 | 125 | +13 生命值、+331 攻击力、+166 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 200 | +20 生命值、+497 攻击力、+249 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 250 | +27 生命值、+663 攻击力、+333 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:完美伏击 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +4 生命值、+110 攻击力、+55 防御力 | — | — | — | |||
鲁多
| — | 鲁多 | 前置条件 | 商贾 等级 22 | 生命 | 40 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 火 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 80 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 70 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 25 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 战士 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 20 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 30 | +10 生命值、+38 攻击力、+33 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 50 | +32 生命值、+114 攻击力、+101 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 70 | 领袖技能升级:勇敢突击 | — | — | — | |||
| — | 5 | 100 | +43 生命值、+152 攻击力、+135 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 100 | +54 生命值、+190 攻击力、+169 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 150 | 领袖技能升级:狂战士之怒 | — | — | — | |||
| — | 8 | 150 | +65 生命值、+228 攻击力、+203 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 250 | +98 生命值、+342 攻击力、+304 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 300 | +131 生命值、+457 攻击力、+406 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:全面混乱 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +21 生命值、+76 攻击力、+67 防御力 | — | — | — | |||
波洛尼亚
| — | 波洛尼亚 | 前置条件 | 商贾 等级 26 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 水 | 暴击几率 | 30% | 攻击 | 125 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 90 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 40 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 侠客 | 威胁度 | 60 | 回避 | 30% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 25 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 35 | +4 生命值、+43 攻击力、+27 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 55 | +13 生命值、+129 攻击力、+81 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 75 | 领袖技能升级:戴维·琼斯的战斗 | — | — | — | |||
| — | 5 | 110 | +17 生命值、+172 攻击力、+109 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 110 | +21 生命值、+215 攻击力、+136 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 160 | 领袖技能升级:海上战斗 | — | — | — | |||
| — | 8 | 160 | +26 生命值、+258 攻击力、+163 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 275 | +39 生命值、+388 攻击力、+245 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 330 | +52 生命值、+517 攻击力、+327 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:船长的分成 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +8 生命值、+86 攻击力、+54 防御力 | — | — | — | |||
多诺万
| — | 多诺万 | 前置条件 | 商贾 等级 28 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 火 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 150 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 100 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 20 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 施法者 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 30 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 40 | +2 生命值、+137 攻击力、+20 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 60 | +7 生命值、+412 攻击力、+60 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 75 | 领袖技能升级:变革精华 | — | — | — | |||
| — | 5 | 110 | +10 生命值、+550 攻击力、+80 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 110 | +12 生命值、+687 攻击力、+100 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 160 | 领袖技能升级:变形术大师 | — | — | — | |||
| — | 8 | 160 | +15 生命值、+825 攻击力、+120 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 275 | +22 生命值、+1237 攻击力、+180 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 330 | +30 生命值、+1650 攻击力、+240 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:贤者之石 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +5 生命值、+275 攻击力、+40 防御力 | — | — | — | |||