14 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
赫马
| — | 赫马 | 前置条件 | 商贾 等级 31 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 暗 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 150 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 120 硬币 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 20 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 施法者 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 30 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 40 | +2 生命值、+145 攻击力、+19 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 60 | +6 生命值、+435 攻击力、+58 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 75 | 领袖技能升级:强化汲取 | — | — | — | |||
| — | 5 | 110 | +9 生命值、+580 攻击力、+78 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 110 | +11 生命值、+725 攻击力、+97 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 160 | 领袖技能升级:死灵之矛 | — | — | — | |||
| — | 8 | 160 | +13 生命值、+870 攻击力、+117 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 275 | +20 生命值、+1305 攻击力、+175 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 330 | +27 生命值、+1740 攻击力、+234 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:吞噬精华 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +4 生命值、+290 攻击力、+39 防御力 | — | — | — | |||
艾希莉
| — | 艾希莉 | 前置条件 | 商贾 等级 33 | 生命 | 35 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 土 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 100 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 140 硬币 | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 30 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 战士 | 威胁度 | 90 | 回避 | 10% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 30 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 40 | +7 生命值、+42 攻击力、+27 防御力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 60 | +22 生命值、+127 攻击力、+82 防御力 | — | — | — | |||
| — | 4 | 75 | 领袖技能升级:艾希莉的策略 | — | — | — | |||
| — | 5 | 110 | +30 生命值、+170 攻击力、+110 防御力 | — | — | — | |||
| — | 6 | 110 | +37 生命值、+212 攻击力、+137 防御力 | — | — | — | |||
| — | 7 | 160 | 领袖技能升级:打倒敌人 | — | — | — | |||
| — | 8 | 160 | +45 生命值、+255 攻击力、+165 防御力 | — | — | — | |||
| — | 9 | 275 | +67 生命值、+382 攻击力、+247 防御力 | — | — | — | |||
| — | 10 | 330 | +90 生命值、+510 攻击力、+330 防御力 | — | — | — | |||
| — | 11 | --- | 领袖技能升级:武士道之力 | — | — | — | |||
| — | 11 (+X) | 50 + (10 * X) | +15 生命值、+85 攻击力、+55 防御力 | — | — | — | |||
莱茵霍尔德(客座冠军)
| — | 莱茵霍尔德(客座冠军) | 前置条件 | 商贾 等级 10 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 金币 | 暴击几率 | 5% | 攻击 | 150 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 10 硬币 | 暴击输出 | ×5 | 防御 | 30 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 战士 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 30 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 50 | 领袖技能升级:王者出征 | — | — | — | |||
| — | 3 | 100 | 领袖技能升级:财富带来财富 | — | — | — | |||
| — | 4 | --- | 领袖技能升级:天下首富 | — | — | — | |||
| — | 4 (+X) | 50 + (10 * X) | +5 生命值、+80 攻击力、+60 防御力 | — | — | — | |||
塔马什(客座冠军)
| — | 塔马什(客座冠军) | 前置条件 | 商贾 等级 10 | 生命 | 25 | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 元素 | 土 | 暴击几率 | 20% | 攻击 | 50 | — | — | — |
| — | 解锁费用 | 10 硬币 | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 30 | — | — | — |
| — | 职业类型 | 侠客 | 威胁度 | 10 | 回避 | 20% | — | — | — |
| — | 阶级 | 所需硬币 | 阶级奖励 | — | — | — | |||
| — | 1 | 20 | --- | — | — | — | |||
| — | 2 | 25 | 领袖技能升级:皮革之力 | — | — | — | |||
| — | 3 | 50 | 领袖技能升级:皮革联盟 | — | — | — | |||
| — | 4 | --- | 领袖技能升级:终极皮革工 | — | — | — | |||
| — | 4 (+X) | 50 + (10 * X) | +10 生命值、+86 攻击力、+54 防御力 | — | — | — | |||