13 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
狗
| 狗 | 宠物金币费用 | 10,000 | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 25 | 住所 | 狗舍 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 斑点犬 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 嗥吠犬 | 1,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 拉布拉多 | --- | 250 | --- |
| 标准 | 土狼蓝 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 标记 | --- | 750 | --- |
| 进度 | 威玛猎犬 | --- | --- | --- |
| 进度 | 金毛猎犬 | --- | --- | 3 |
| 进度 | 比格犬 | --- | --- | 10 |
| 进度 | 伯恩山犬 | --- | --- | 20 |
| 进度 | 老男孩 | --- | --- | 40 |
猫
| 猫 | 宠物金币费用 | 10,000 | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 25 | 住所 | 猫窝 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 暹罗 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 炽炎 | 1,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 修罗 | --- | 250 | --- |
| 标准 | 埃斯波 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 雪峰 | --- | 750 | --- |
| 进度 | 小黑 | --- | --- | --- |
| 进度 | 虎斑 | --- | --- | 3 |
| 进度 | Siberian | --- | --- | 10 |
| 进度 | 虎皮猫 | --- | --- | 20 |
| 进度 | 印花布 | --- | --- | 40 |
仓鼠
| 仓鼠 | 宠物金币费用 | 100,000 | 所需等级 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 250 | 住所 | 仓鼠转轮 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 锈锈 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 毛茸茸 | 1,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 苹果肌 | --- | 250 | --- |
| 标准 | 仓鼠 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 小小摔跤手 | --- | 750 | --- |
| 进度 | 理查德 | --- | --- | --- |
| 进度 | 土灰 | --- | --- | 5 |
| 进度 | 小笼包 | --- | --- | 10 |
| 进度 | 乌鸦仓鼠 | --- | --- | 30 |
| 进度 | 星尘 | --- | --- | 60 |
鸡
| 鸡 | 宠物金币费用 | 1,000,000 | 所需等级 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 500 | 住所 | 鸡舍 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 灰灰 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 黄金鹅 | 1,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 高雅 | --- | 250 | --- |
| 标准 | 油菜花鸡 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 下蛋机 | --- | 1000 | --- |
| 进度 | 来亨鸡 | --- | --- | --- |
| 进度 | 泽西巨人鸡 | --- | --- | 5 |
| 进度 | 奥尔平顿鸡 | --- | --- | 15 |
| 进度 | 莱茵霍尔德 | --- | --- | 30 |
| 进度 | 普利茅斯 | --- | --- | 60 |