5 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
英雄槽位
| 英雄槽位 | |||
|---|---|---|---|
| # | 所需等级 | 金币费用 | 钻石费用 |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 等级 3 | 500 | 10 |
| 3 | 等级 5 | 1,000 | 20 |
| 4 | 等级 15 | 5,000 | 50 |
| 5 | 等级 17 | 10,000 | 50 |
| 6 | 等级 20 | 20,000 | 175 |
| 7 | 等级 23 | 50,000 | 150 |
| 8 | 等级 26 | 125,000 | 200 |
| 9 | 等级 29 | 250,000 | 250 |
| 10 | 等级 32 | 500,000 | 250 |
| 11 | 等级 35 | 1,250,000 | 350 |
| 12 | 等级 38 | 2,500,000 | 375 |
| 13 | 等级 41 | 5,000,000 | 450 |
| 14 | 等级 44 | 20,000,000 | 700 |
| 15 | 等级 47 | 50,000,000 | 1,150 |
| 16 | 等级 50 | 75,000,000 | 1,250 |
| 17 | 等级 53 | 100,000,000 | 1,350 |
| 18 | 等级 56 | 150,000,000 | 1,500 |
| 19 | 等级 59 | 200,000,000 | 1,500 |
| 20 | 等级 63 | 300,000,000 | 1,700 |
| 21 | 等级 67 | 500,000,000 | 1,850 |
| 22 | 等级 71 | 700,000,000 | 1,950 |
| 23 | 等级 75 | 850,000,000 | 2,150 |
| 24 | 等级 79 | 1,000,000,000 | 2,250 |
| 25 | 等级 85 | 1,250,000,000 | 2,500 |
| 26 | 等级 90 | 1,500,000,000 | 2,750 |
| 27 | 等级 92 | 2,000,000,000 | 3,000 |
| 28 | 等级 94 | 2,500,000,000 | 3,500 |
| 29 | 等级 96 | 3,000,000,000 | 4,000 |
| 30 | 等级 98 | 5,000,000,000 | 5,000 |
| 31 | 等级 99 | 10,000,000,000 | 6,000 |
| 32 | 等级 100 | 15,000,000,000 | 6,000 |
| 33 | 第 1 轮,等级 25 | 20,000,000,000 | 6,000 |
| 34 | 第 1 轮,等级 40 | 25,000,000,000 | 6,000 |
| 35 | 第 1 轮,等级 50 | 30,000,000,000 | 6,000 |
| 36 | 第 1 轮,等级 55 | 35,000,000,000 | 6,000 |
| 37 | 第 1 轮,等级 60 | 40,000,000,000 | 6,000 |
| 38 | 第 1 轮,等级 65 | 45,000,000,000 | 6,000 |
| 39 | 第 1 轮,等级 70 | 50,000,000,000 | 6,000 |
| 40 | 第 1 轮,等级 75 | 55,000,000,000 | 6,000 |
| 41 | 第 1 轮,等级 80 | 60,000,000,000 | 6,000 |
制作槽位
| 制作槽位 | |||
|---|---|---|---|
| # | 所需等级 | 金币费用 | 钻石费用 |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | 等级 10 | 2,500 | 100 |
| 4 | 等级 20 | 30,000 | 200 |
| 5 | 等级 25 | 250,000 | 250 |
| 6 | 等级 30 | 1,000,000 | 375 |
| 7 | 等级 35 | 2,500,000 | 500 |
| 8 | 等级 40 | 5,000,000 | 750 |
| 9 | 等级 50 | 20,000,000 | 1,750 |
| 10 | 等级 55 | 50,000,000 | 2,500 |
| 11 | 等级 65 | 125,000,000 | 5,000 |
| 12 | 等级 80 | 250,000,000 | 10,000 |
| 13 | 等级 99 | 1,000,000,000 | 10,000 |
| 14 | 第 1 轮,等级 75 | 20,000,000,000 | 10,000 |
| 15 | 第 2 轮,等级 50 | 30,000,000,000 | 10,000 |
| 16 | 第 2 轮,等级 100 | 50,000,000,000 | 10,000 |
任务槽位
| 任务槽位 | |||
|---|---|---|---|
| # | 所需等级 | 金币费用 | 钻石费用 |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 等级 10 | 12,500 | 75 |
| 3 | 等级 15 | 125,000 | 125 |
| 4 | 等级 20 | 1,250,000 | 250 |
| 5 | 等级 30 | 7,500,000 | 375 |
| 6 | 等级 40 | 25,000,000 | 500 |
| 7 | 等级 55 | 50,000,000 | 1,000 |
| 8 | 等级 80 | 250,000,000 | 4,000 |
| 9 | 等级 90 | 500,000,000 | 5,000 |
| 10 | 等级 100 | 750,000,000 | 5,000 |
| 11 | 第 1 轮,等级 40 | 1,000,000,000 | 5,000 |
| 12 | 第 1 轮,等级 60 | 2,000,000,000 | 5,000 |
| 13 | 第 1 轮,等级 80 | 3,000,000,000 | 5,000 |
| 14 | 第 1 轮,等级 90 | 5,000,000,000 | 5,000 |
| 15 | 第 1 轮,等级 100 | 7,000,000,000 | 5,000 |
交易槽位
| 交易槽位 | |||
|---|---|---|---|
| # | 所需等级 | 金币费用 | 钻石费用 |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 等级 20 | 25,000 | 100 |
| 3 | 等级 30 | 250,000 | 250 |
| 4 | 等级 40 | 2,500,000 | 500 |
| 5 | 等级 50 | 15,000,000 | 750 |
| 6 | 等级 60 | 50,000,000 | 1,000 |
| 7 | 等级 70 | 100,000,000 | 2,000 |
| 8 | 等级 80 | 250,000,000 | 4,000 |
| 9 | 等级 90 | 500,000,000 | 5,000 |
| 10 | 等级 100 | 1,000,000,000 | 5,000 |
| 11 | 第 1 轮,等级 40 | 2,000,000,000 | 5,000 |
| 12 | 第 1 轮,等级 60 | 4,000,000,000 | 5,000 |