SHOP TITANS / DATABASE
货架、柜台与储物箱
Racks, Counter & Trunks · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
7 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
垂直货架
| 垂直货架 | 额外货架购买价格 | 1,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 / 20,000 / 30,000 / 40,000 / 50,000 金币 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 货架等级 | 大小 | 能量上限 | 上限增量 | 储存上限 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×3 | 9 | --- | 4 | 100 | 10 | --- | --- |
| 2 | 2×3 | 12 | 3 | 4 | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | |
| 3 | 2×3 | 15 | 3 | 4 | 2,500 | 30 | --- | 1 小时 | |
| 4 | 2×3 | 18 | 3 | 4 | 12,500 | 50 | --- | 3 小时 | |
| 5 | 2×3 | 21 | 3 | 4 | 25,000 | 75 | --- | 3 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×5 | 24 | 3 | 8 | 100,000 | 100 | --- | 4 小时、30 分钟 |
| 7 | 2×5 | 30 | 6 | 8 | 250,000 | 125 | --- | 8 小时 | |
| 8 | 2×5 | 36 | 6 | 8 | 500,000 | 150 | --- | 11 小时、30 分钟 | |
| 9 | 2×5 | 42 | 6 | 8 | 1,000,000 | 200 | --- | 16 小时 | |
| 10 | 2×5 | 48 | 6 | 8 | 2,500,000 | 250 | --- | 1 天、4 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 2×7 | 54 | 6 | 12 | 6,250,000 | 300 | --- | 2 天 |
| 12 | 2×7 | 63 | 9 | 12 | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、6 小时 | |
| 13 | 2×7 | 72 | 9 | 12 | 25,000,000 | 500 | --- | 2 天、12 小时 | |
| 14 | 2×7 | 81 | 9 | 12 | 50,000,000 | 750 | --- | 3 天 | |
| 15 | 2×7 | 90 | 9 | 12 | 75,000,000 | 1,000 | --- | 3 天、12 小时 | |
| 16 | 2×7 | 99 | 9 | 12 | 100,000,000 | 1,100 | 100 | 3 天、18 小时 | |
| 17 | 2×7 | 110 | 11 | 12 | 125,000,000 | 1,250 | 125 | 3 天、22 小时 | |
| 18 | 2×7 | 121 | 11 | 12 | 150,000,000 | 1,400 | 150 | 4 天、4 小时 | |
| 19 | 2×7 | 132 | 11 | 12 | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | |
| 20 | 2×7 | 143 | 11 | 12 | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | |
| 21 | 2×7 | 154 | 11 | 12 | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | |
| 22 | 2×7 | 166 | 12 | 12 | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | |
| 23 | 2×7 | 178 | 12 | 12 | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | |
| 24 | 2×7 | 190 | 12 | 12 | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | |
| 25 | 2×7 | 202 | 12 | 12 | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | |
桌子
| 桌子 | 额外货架购买价格 | 1,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 / 20,000 / 30,000 / 40,000 / 50,000 金币 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 货架等级 | 大小 | 能量上限 | 上限增量 | 储存上限 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×4 | 9 | --- | 3 | 100 | 10 | --- | --- |
| 2 | 2×4 | 12 | 3 | 3 | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | |
| 3 | 2×4 | 15 | 3 | 3 | 2,500 | 30 | --- | 1 小时 | |
| 4 | 2×4 | 18 | 3 | 3 | 12,500 | 50 | --- | 3 小时 | |
| 5 | 2×4 | 21 | 3 | 3 | 25,000 | 75 | --- | 3 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 4×4 | 24 | 3 | 6 | 100,000 | 100 | --- | 4 小时、30 分钟 |
| 7 | 4×4 | 30 | 6 | 6 | 250,000 | 125 | --- | 8 小时 | |
| 8 | 4×4 | 36 | 6 | 6 | 500,000 | 150 | --- | 11 小时、30 分钟 | |
| 9 | 4×4 | 42 | 6 | 6 | 1,000,000 | 200 | --- | 16 小时 | |
| 10 | 4×4 | 48 | 6 | 6 | 2,500,000 | 250 | --- | 1 天、4 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 6×4 | 54 | 6 | 10 | 6,250,000 | 300 | --- | 2 天 |
| 12 | 6×4 | 63 | 9 | 10 | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、6 小时 | |
| 13 | 6×4 | 72 | 9 | 10 | 25,000,000 | 500 | --- | 2 天、12 小时 | |
| 14 | 6×4 | 81 | 9 | 10 | 50,000,000 | 750 | --- | 3 天 | |
| 15 | 6×4 | 90 | 9 | 10 | 75,000,000 | 1,000 | --- | 3 天、12 小时 | |
| 16 | 6×4 | 99 | 9 | 10 | 100,000,000 | 1,100 | 100 | 3 天、18 小时 | |
| 17 | 6×4 | 110 | 11 | 10 | 125,000,000 | 1,250 | 125 | 3 天、22 小时 | |
| 18 | 6×4 | 121 | 11 | 10 | 150,000,000 | 1,400 | 150 | 4 天、4 小时 | |
| 19 | 6×4 | 132 | 11 | 10 | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | |
| 20 | 6×4 | 143 | 11 | 10 | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | |
| 21 | 6×4 | 154 | 11 | 10 | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | |
| 22 | 6×4 | 166 | 12 | 10 | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | |
| 23 | 6×4 | 178 | 12 | 10 | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | |
| 24 | 6×4 | 190 | 12 | 10 | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | |
| 25 | 6×4 | 202 | 12 | 10 | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | |
货架
| 货架 | 额外货架购买价格 | 1,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 / 20,000 / 30,000 / 40,000 / 50,000 金币 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 货架等级 | 大小 | 能量上限 | 上限增量 | 储存上限 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×3 | 9 | --- | 4 | 100 | 10 | --- | --- |
| 2 | 2×3 | 12 | 3 | 4 | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | |
| 3 | 2×3 | 15 | 3 | 4 | 2,500 | 30 | --- | 1 小时 | |
| 4 | 2×3 | 18 | 3 | 4 | 12,500 | 50 | --- | 3 小时 | |
| 5 | 2×3 | 21 | 3 | 4 | 25,000 | 75 | --- | 3 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×4 | 24 | 3 | 6 | 100,000 | 100 | --- | 4 小时、30 分钟 |
| 7 | 2×4 | 30 | 6 | 6 | 250,000 | 125 | --- | 8 小时 | |
| 8 | 2×4 | 36 | 6 | 6 | 500,000 | 150 | --- | 11 小时、30 分钟 | |
| 9 | 2×4 | 42 | 6 | 6 | 1,000,000 | 200 | --- | 16 小时 | |
| 10 | 2×4 | 48 | 6 | 6 | 2,500,000 | 250 | --- | 1 天、4 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×4 | 54 | 6 | 9 | 6,250,000 | 300 | --- | 2 天 |
| 12 | 3×4 | 63 | 9 | 9 | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、6 小时 | |
| 13 | 3×4 | 72 | 9 | 9 | 25,000,000 | 500 | --- | 2 天、12 小时 | |
| 14 | 3×4 | 81 | 9 | 9 | 50,000,000 | 750 | --- | 3 天 | |
| 15 | 3×4 | 90 | 9 | 9 | 75,000,000 | 1,000 | --- | 3 天、12 小时 | |
| 16 | 3×4 | 99 | 9 | 9 | 100,000,000 | 1,100 | 100 | 3 天、18 小时 | |
| 17 | 3×4 | 110 | 11 | 9 | 125,000,000 | 1,250 | 125 | 3 天、22 小时 | |
| 18 | 3×4 | 121 | 11 | 9 | 150,000,000 | 1,400 | 150 | 4 天、4 小时 | |
| 19 | 3×4 | 132 | 11 | 9 | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | |
| 20 | 3×4 | 143 | 11 | 9 | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | |
| 21 | 3×4 | 154 | 11 | 9 | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | |
| 22 | 3×4 | 166 | 12 | 9 | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | |
| 23 | 3×4 | 178 | 12 | 9 | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | |
| 24 | 3×4 | 190 | 12 | 9 | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | |
| 25 | 3×4 | 202 | 12 | 9 | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | |
护甲架
| 护甲架 | 额外货架购买价格 | 1,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 / 20,000 / 30,000 / 40,000 / 50,000 金币 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 货架等级 | 大小 | 能量上限 | 上限增量 | 储存上限 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×3 | 9 | --- | 4 | 100 | 10 | --- | --- |
| 2 | 2×3 | 12 | 3 | 4 | 500 | 20 | --- | 5 分钟 | |
| 3 | 2×3 | 15 | 3 | 4 | 2,500 | 30 | --- | 1 小时 | |
| 4 | 2×3 | 18 | 3 | 4 | 12,500 | 50 | --- | 3 小时 | |
| 5 | 2×3 | 21 | 3 | 4 | 25,000 | 75 | --- | 3 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×4 | 24 | 3 | 8 | 100,000 | 100 | --- | 4 小时、30 分钟 |
| 7 | 2×4 | 30 | 6 | 8 | 250,000 | 125 | --- | 8 小时 | |
| 8 | 2×4 | 36 | 6 | 8 | 500,000 | 150 | --- | 11 小时、30 分钟 | |
| 9 | 2×4 | 42 | 6 | 8 | 1,000,000 | 200 | --- | 16 小时 | |
| 10 | 2×4 | 48 | 6 | 8 | 2,500,000 | 250 | --- | 1 天、4 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 2×6 | 54 | 6 | 12 | 6,250,000 | 300 | --- | 2 天 |
| 12 | 2×6 | 63 | 9 | 12 | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、6 小时 | |
| 13 | 2×6 | 72 | 9 | 12 | 25,000,000 | 500 | --- | 2 天、12 小时 | |
| 14 | 2×6 | 81 | 9 | 12 | 50,000,000 | 750 | --- | 3 天 | |
| 15 | 2×6 | 90 | 9 | 12 | 75,000,000 | 1,000 | --- | 3 天、12 小时 | |
| 16 | 2×6 | 99 | 9 | 12 | 100,000,000 | 1,100 | 100 | 3 天、18 小时 | |
| 17 | 2×6 | 110 | 11 | 12 | 125,000,000 | 1,250 | 125 | 3 天、22 小时 | |
| 18 | 2×6 | 121 | 11 | 12 | 150,000,000 | 1,400 | 150 | 4 天、4 小时 | |
| 19 | 2×6 | 132 | 11 | 12 | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | |
| 20 | 2×6 | 143 | 11 | 12 | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | |
| 21 | 2×6 | 154 | 11 | 12 | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | |
| 22 | 2×6 | 166 | 12 | 12 | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | |
| 23 | 2×6 | 178 | 12 | 12 | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | |
| 24 | 2×6 | 190 | 12 | 12 | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | |
| 25 | 2×6 | 202 | 12 | 12 | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | |