SHOP TITANS / DATABASE
货架、柜台与储物箱
Racks, Counter & Trunks · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
7 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
售货机
| 售货机 | 所需商人等级 | 22 | — | — | — | — | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||||||
| — | 货架等级 | 大小 | 能量上限 | 每次销售时间 | 附加费比例 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×3 | 18 | 1 item / 1 hr | 5% | --- | 1,500 | --- | --- |
| 2 | 2×3 | 24 | 1 item / 1 hr | 5% | 1,000 | 30 | --- | 3 小时 | |
| 3 | 2×3 | 30 | 1 item / 1 hr | 5% | 5,000 | 50 | --- | 3 小时、30 分钟 | |
| 4 | 2×3 | 36 | 1 item / 1 hr | 5% | 25,000 | 125 | --- | 5 小时 | |
| 5 | 2×3 | 42 | 1 item / 1 hr | 5% | 50,000 | 150 | --- | 7 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 48 | 1 item / 55 mins | 10% | 200,000 | 175 | --- | 10 小时 |
| 7 | 2×3 | 60 | 1 item / 55 mins | 10% | 500,000 | 200 | --- | 13 小时 | |
| 8 | 2×3 | 72 | 1 item / 55 mins | 10% | 1,000,000 | 250 | --- | 22 小时 | |
| 9 | 2×3 | 84 | 1 item / 55 mins | 10% | 2,000,000 | 300 | --- | 1 天、1 小时 | |
| 10 | 2×3 | 96 | 1 item / 55 mins | 10% | 5,000,000 | 350 | --- | 2 天、8 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 2×3 | 108 | 1 item / 50 mins | 15% | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、14 小时 |
| 12 | 2×3 | 126 | 1 item / 50 mins | 15% | 25,000,000 | 450 | --- | 3 天、2 小时 | |
| 13 | 2×3 | 144 | 1 item / 50 mins | 15% | 50,000,000 | 500 | --- | 3 天、14 小时 | |
| 14 | 2×3 | 162 | 1 item / 50 mins | 15% | 100,000,000 | 600 | --- | 4 天、2 小时 | |
| 15 | 2×3 | 180 | 1 item / 50 mins | 15% | 150,000,000 | 750 | --- | 4 天、12 小时 | |
| 16 | 2×3 | 198 | 1 item / 40 mins | 20% | 200,000,000 | 1,000 | 100 | 4 天、21 小时 | |
| 17 | 2×3 | 220 | 1 item / 40 mins | 20% | 250,000,000 | 1,200 | 125 | 5 天、2 小时、12 分钟 | |
| 18 | 2×3 | 242 | 1 item / 40 mins | 20% | 300,000,000 | 1,500 | 150 | 5 天、10 小时 | |
| 19 | 2×3 | 264 | 1 item / 40 mins | 20% | 400,000,000 | 1,750 | 175 | 5 天、17 小时、48 分钟 | |
| 20 | 2×3 | 286 | 1 item / 40 mins | 20% | 600,000,000 | 2,250 | 200 | 6 天、1 小时、36 分钟 | |
| 21 | 2×3 | 308 | 1 item / 40 mins | 20% | 1,000,000,000 | 2,500 | 225 | 6 天、9 小时、24 分钟 | |
| 22 | 2×3 | 332 | 1 item / 40 mins | 20% | 1,500,000,000 | 2,750 | 250 | 6 天、17 小时、12 分钟 | |
| 23 | 2×3 | 356 | 1 item / 40 mins | 20% | 2,000,000,000 | 3,000 | 300 | 7 天、1 小时 | |
| 24 | 2×3 | 380 | 1 item / 40 mins | 20% | 3,000,000,000 | 3,250 | 350 | 7 天、8 小时、48 分钟 | |
| 25 | 2×3 | 404 | 1 item / 40 mins | 20% | 6,000,000,000 | 3,500 | 400 | 7 天、16 小时、36 分钟 | |
柜台
| 柜台 | — | — | — | — | — | — | — | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | 柜台等级 | 大小 | 销售能量 | 能量增加量 | 最大能量(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 2 | 1 | --- | 1,000 | 30 | --- | 10 分钟 | |
| 3 | 2×2 | 3 | 1 | --- | 20,000 | 50 | --- | 2 小时 | |
| 4 | 2×2 | 4 | 1 | --- | 100,000 | 100 | --- | 6 小时 | |
| 5 | 2×2 | 5 | 1 | --- | 250,000 | 150 | --- | 6 小时 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×4 | 7 | 2 | --- | 1,000,000 | 200 | --- | 9 小时 |
| 7 | 2×4 | 9 | 2 | --- | 1,500,000 | 250 | --- | 16 小时 | |
| 8 | 2×4 | 11 | 2 | --- | 3,000,000 | 300 | --- | 23 小时 | |
| 9 | 2×4 | 13 | 2 | --- | 6,000,000 | 400 | --- | 1 天、8 小时 | |
| 10 | 2×4 | 15 | 2 | --- | 18,000,000 | 500 | --- | 2 天、8 小时 | |
| 阶段 3 | 11 | 2×6 | 18 | 3 | --- | 25,000,000 | 600 | --- | 4 天 |
| 12 | 2×6 | 21 | 3 | --- | 50,000,000 | 800 | --- | 4 天、12 小时 | |
| 13 | 2×6 | 24 | 3 | --- | 125,000,000 | 1,000 | --- | 5 天 | |
| 14 | 2×6 | 27 | 3 | --- | 300,000,000 | 1,500 | --- | 6 天 | |
| 15 | 2×6 | 30 | 3 | --- | 500,000,000 | 2,000 | --- | 7 天 | |
| 16 | 2×6 | 33 | 3 | 1% | 600,000,000 | 2,200 | 100 | 7 天、12 小时 | |
| 17 | 2×6 | 37 | 4 | 2% | 700,000,000 | 2,400 | 125 | 7 天、20 小时 | |
| 18 | 2×6 | 41 | 4 | 3% | 800,000,000 | 2,600 | 150 | 8 天、8 小时 | |
| 19 | 2×6 | 45 | 4 | 4% | 900,000,000 | 2,800 | 175 | 8 天、20 小时 | |
| 20 | 2×6 | 49 | 4 | 5% | 1,000,000,000 | 3,000 | 200 | 9 天、8 小时 | |
| 21 | 2×6 | 53 | 4 | 6% | 1,500,000,000 | 2,500 | 225 | 9 天、20 小时 | |
| 22 | 2×6 | 58 | 5 | 7% | 2,000,000,000 | 3,000 | 250 | 10 天、8 小时 | |
| 23 | 2×6 | 63 | 5 | 8% | 3,000,000,000 | 3,500 | 300 | 10 天、20 小时 | |
| 24 | 2×6 | 68 | 5 | 9% | 5,000,000,000 | 4,000 | 350 | 11 天、8 小时 | |
| 25 | 2×6 | 73 | 5 | 10% | 10,000,000,000 | 4,500 | 400 | 11 天、20 小时 | |
箱子
| 箱子 | 额外储物箱购买费用 | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 金币 | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
| — | 储物箱等级 | 大小 | 库存上限 | 上限增量 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | — |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | — |
| 2 | 2×2 | 20 | 5 | 1,000 | 20 | --- | 5 分钟 | — | |
| 3 | 2×2 | 25 | 5 | 2,500 | 30 | --- | 1 小时 | — | |
| 4 | 2×2 | 30 | 5 | 12,500 | 50 | --- | 3 小时 | — | |
| 5 | 2×2 | 35 | 5 | 25,000 | 75 | --- | 3 小时 | — | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 40 | 5 | 100,000 | 100 | --- | 4 小时、30 分钟 | — |
| 7 | 2×3 | 47 | 7 | 250,000 | 125 | --- | 8 小时 | — | |
| 8 | 2×3 | 54 | 7 | 500,000 | 150 | --- | 11 小时、30 分钟 | — | |
| 9 | 2×3 | 61 | 7 | 1,000,000 | 200 | --- | 16 小时 | — | |
| 10 | 2×3 | 68 | 7 | 2,500,000 | 250 | --- | 1 天、4 小时 | — | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 75 | 7 | 6,250,000 | 300 | --- | 2 天 | — |
| 12 | 3×3 | 85 | 10 | 12,500,000 | 400 | --- | 2 天、6 小时 | — | |
| 13 | 3×3 | 95 | 10 | 25,000,000 | 500 | --- | 2 天、12 小时 | — | |
| 14 | 3×3 | 105 | 10 | 50,000,000 | 750 | --- | 3 天 | — | |
| 15 | 3×3 | 115 | 10 | 75,000,000 | 1,000 | --- | 3 天、12 小时 | — | |
| 16 | 3×3 | 125 | 10 | 100,000,000 | 1,100 | 100 | 3 天、18 小时 | — | |
| 17 | 3×3 | 137 | 12 | 125,000,000 | 1,250 | 125 | 3 天、22 小时 | — | |
| 18 | 3×3 | 149 | 12 | 150,000,000 | 1,400 | 150 | 4 天、4 小时 | — | |
| 19 | 3×3 | 161 | 12 | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 天、10 小时 | — | |
| 20 | 3×3 | 173 | 12 | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 天、16 小时 | — | |
| 21 | 3×3 | 185 | 12 | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 天、22 小时 | — | |
| 22 | 3×3 | 198 | 13 | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 天、4 小时 | — | |
| 23 | 3×3 | 211 | 13 | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 天、10 小时 | — | |
| 24 | 3×3 | 224 | 13 | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 天、16 小时 | — | |
| 25 | 3×3 | 237 | 13 | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 天、22 小时 | — | |