34 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
市政厅
| 市政厅 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | --- |
| 2 | 10 | 城市人口上限:5 |
| 3 | 40 | 城市人口上限:6 |
| 4 | 60 | 城市人口上限:7 |
| 5 | 150 | 城市人口上限:8、中等活动难度 |
| 6 | 320 | 城市人口上限:9 |
| 7 | 500 | 城市人口上限:10 |
| 8 | 700 | 城市人口上限:11 |
| 9 | 1,080 | 城市人口上限:12、困难活动难度 |
| 10 | 1,500 | 城市人口上限:13 |
| 11 | 2,170 | 城市人口上限:14 |
| 12 | 3,000 | 城市人口上限:15 |
| 13 | 4,000 | 城市人口上限:16 |
| 14 | 6,000 | 城市人口上限:17 |
| 15 | 8,000 | 城市人口上限:18、极难活动难度 |
| 16 | 10,000 | 城市人口上限:19 |
| 17 | 14,000 | 城市人口上限:20 |
| 18 | 16,000 | 公会名望等级上限:11 |
| 19 | 19,000 | 公会名望等级上限:12 |
| 20 | 22,000 | 公会名望等级上限:13 |
翠绿咖啡馆
| 翠绿咖啡馆 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | --- |
| 2 | 10 | 咆哮森林休息时间:90% |
| 3 | 40 | 咆哮森林休息时间:75% |
| 4 | 60 | 极光洞穴休息时间:90% |
| 5 | 150 | 极光洞穴休息时间:75% |
| 6 | 320 | 低语沼泽休息时间:90% |
| 7 | 500 | 低语沼泽休息时间:75% |
| 8 | 700 | 不毛之地休息时间:90% |
| 9 | 1,080 | 不毛之地休息时间:75% |
| 10 | 1,500 | 太阳神金字塔休息时间:90% |
| 11 | 2,170 | 太阳神金字塔休息时间:75% |
| 12 | 3,000 | 时空废墟休息时间:90% |
| 13 | 3,500 | 时空废墟休息时间:75% |
| 14 | 5,000 | 奇异城堡休息时间:90% |
| 15 | 7,000 | 奇异城堡休息时间:75% |
| 16 | 9,000 | 没落博物馆休息时间:90% |
| 17 | 10,000 | 没落博物馆休息时间:75% |
| 18 | 11,000 | 苍凉山巅休息时间:90% |
| 19 | 12,500 | 苍凉山巅休息时间:75% |
| 20 | 13,500 | 烬湖火山休息时间:90% |
| 21 | 14,500 | 烬湖火山休息时间:75% |
| 22 | 15,500 | 虚空位面休息时间:90% |
| 23 | 16,500 | 虚空位面休息时间:75% |
| 24 | 18,000 | 乐土休息时间:90% |
| 25 | 20,000 | 乐土休息时间:75% |
| 26 | 22,000 | 古代丛林休息时间:90% |
| 27 | 24,000 | 古代丛林休息时间:75% |
| 28 | 25,000 | 流星区休息时间:90% |
| 29 | 26,000 | 流星区休息时间:75% |
客栈
| 客栈 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | --- |
| 2 | 10 | +20% 精灵木 |
| 3 | 20 | +20% 钢铁松果 |
| 4 | 40 | +20% 发光蘑菇 |
| 5 | 50 | +20% 银粉 |
| 6 | 60 | +20% 蹼翼 |
| 7 | 150 | +20% 珍贵宝石 |
| 8 | 220 | +20% 活根 |
| 9 | 320 | +20% 锈龙鳞 |
| 10 | 500 | +20% 深泽珍珠 |
| 11 | 600 | +20% 白砂 |
| 12 | 700 | +20% 青铜尖牙 |
| 13 | 1,080 | +20% 月亮水晶 |
| 14 | 1,300 | +20% 搞怪之眼 |
| 15 | 1,500 | +20% 丝绸圣甲虫 |
| 16 | 2,170 | +20% 异星金属 |
| 17 | 2,600 | +20% 古代大理石 |
| 18 | 3,000 | +20% 蔓生藤 |
| 19 | 3,500 | +20% 时空水晶 |
| 20 | 4,500 | +20% 奇异外层 |
| 21 | 5,000 | +20% 命途之线 |
| 22 | 6,500 | +20% 奇异角旗 |
| 23 | 8,000 | +20% 深海珊瑚 |
| 24 | 10,000 | +20% 歌谣水晶 |
| 25 | 11,000 | +20% 珍贵贝壳 |
| 26 | 12,000 | +20% 骇人利爪 |
| 27 | 13,000 | +20% 氧化锆蛋壳 |
| 28 | 14,000 | +20% 北之狂风 |
| 29 | 14,500 | +20% 碾碎之爪 |
| 30 | 15,000 | +20% 黑曜原石 |
| 31 | 15,500 | +20% 岩浆核心 |
| 32 | 16,000 | +20% 界外之爪 |
| 33 | 16,500 | +20% 全视之眼 |
| 34 | 17,000 | +20% 繁星布料 |
| 35 | 18,000 | +20% 半神羽翼 |
| 36 | 19,000 | +20% 天界之冠 |
| 37 | 20,000 | +20% 天赐神火 |
| 38 | 22,000 | +20% 神秘化石 |
| 39 | 23,000 | +20% 恐龙皮革 |
| 40 | 24,000 | +20% 远古琥珀 |
| 41 | 25,000 | +20% 泽尤尔爪 |
| 42 | 26,000 | +20% 兹尤尔之眼 |
| 43 | 27,000 | +20% 外星球茎 |
训练厅
| 训练厅 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 最高英雄等级:等级 3 |
| 2 | 10 | 最高英雄等级:等级 5 |
| 3 | 40 | 最高英雄等级:等级 7 |
| 4 | 60 | 最高英雄等级:等级 9 |
| 5 | 150 | 最高英雄等级:等级 11 |
| 6 | 320 | 最高英雄等级:等级 13 |
| 7 | 500 | 最高英雄等级:等级 15 |
| 8 | 700 | 最高英雄等级:等级 17 |
| 9 | 1,080 | 最高英雄等级:等级 19 |
| 10 | 1,500 | 最高英雄等级:等级 21 |
| 11 | 2,170 | 最高英雄等级:等级 23 |
| 12 | 3,000 | 最高英雄等级:等级 25 |
| 13 | 4,000 | 最高英雄等级:等级 27 |
| 14 | 5,000 | 最高英雄等级:等级 29 |
| 15 | 7,000 | 最高英雄等级:等级 31 |
| 16 | 9,000 | 最高英雄等级:等级 33 |
| 17 | 12,000 | 最高英雄等级:等级 35 |
| 18 | 14,000 | 最高英雄等级:等级 37 |
| 19 | 17,000 | 最高英雄等级:等级 39 |
| 20 | 20,000 | 最高英雄等级:等级 40 |