34 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
铁矿场
| 铁矿场 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 铁产量:6/分钟 |
| 2 | 10 | 铁产量:6.5/分钟 |
| 3 | 40 | 铁产量:7/分钟 |
| 4 | 60 | 铁产量:7.5/分钟 |
| 5 | 150 | 铁产量:8/分钟 |
| 6 | 320 | 铁产量:8.5/分钟 |
| 7 | 500 | 铁产量:9/分钟 |
| 8 | 700 | 铁产量:9.5/分钟 |
| 9 | 1,080 | 铁产量:10/分钟 |
| 10 | 1,500 | 铁产量:10.75/分钟 |
| 11 | 2,170 | 铁产量:11.5/分钟 |
| 12 | 3,000 | 铁产量:12.25/分钟 |
| 13 | 4,000 | 铁产量:13/分钟 |
| 14 | 5,000 | 铁产量:13.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 铁产量:14.5/分钟 |
| 16 | 9,000 | 铁产量:15.25/分钟 |
| 17 | 12,000 | 铁产量:16/分钟 |
| 18 | 14,000 | 铁产量:17/分钟 |
| 19 | 17,000 | 铁产量:19/分钟 |
| 20 | 20,000 | 铁产量:22/分钟 |
| 21 | 23,000 | 铁产量:24/分钟 |
| 22 | 26,000 | 铁产量:26/分钟 |
| 23 | 30,000 | 铁产量:28/分钟 |
伐木场
| 伐木场 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 木头产量:6/分钟 |
| 2 | 10 | 木头产量:6.5/分钟 |
| 3 | 40 | 木头产量:7/分钟 |
| 4 | 60 | 木头产量:7.5/分钟 |
| 5 | 150 | 木头产量:8/分钟 |
| 6 | 320 | 木头产量:8.5/分钟 |
| 7 | 500 | 木头产量:9/分钟 |
| 8 | 700 | 木头产量:9.5/分钟 |
| 9 | 1,080 | 木头产量:10/分钟 |
| 10 | 1,500 | 木头产量:10.75/分钟 |
| 11 | 2,170 | 木头产量:11.5/分钟 |
| 12 | 3,000 | 木头产量:12.25/分钟 |
| 13 | 4,000 | 木头产量:13/分钟 |
| 14 | 5,000 | 木头产量:13.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 木头产量:14.5/分钟 |
| 16 | 9,000 | 木头产量:15.25/分钟 |
| 17 | 12,000 | 木头产量:16/分钟 |
| 18 | 14,000 | 木头产量:17/分钟 |
| 19 | 17,000 | 木头产量:19/分钟 |
| 20 | 20,000 | 木头产量:22/分钟 |
| 21 | 23,000 | 木头产量:24/分钟 |
| 22 | 26,000 | 木头产量:26/分钟 |
| 23 | 30,000 | 木头产量:28/分钟 |
制革店
| 制革店 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 皮革产量:6/分钟 |
| 2 | 10 | 皮革产量:6.5/分钟 |
| 3 | 40 | 皮革产量:7/分钟 |
| 4 | 60 | 皮革产量:7.5/分钟 |
| 5 | 150 | 皮革产量:8/分钟 |
| 6 | 320 | 皮革产量:8.5/分钟 |
| 7 | 500 | 皮革产量:9/分钟 |
| 8 | 700 | 皮革产量:9.5/分钟 |
| 9 | 1,080 | 皮革产量:10/分钟 |
| 10 | 1,500 | 皮革产量:10.75/分钟 |
| 11 | 2,170 | 皮革产量:11.5/分钟 |
| 12 | 3,000 | 皮革产量:12.25/分钟 |
| 13 | 4,000 | 皮革产量:13/分钟 |
| 14 | 5,000 | 皮革产量:13.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 皮革产量:14.5/分钟 |
| 16 | 9,000 | 皮革产量:15.25/分钟 |
| 17 | 12,000 | 皮革产量:16/分钟 |
| 18 | 14,000 | 皮革产量:17/分钟 |
| 19 | 17,000 | 皮革产量:19/分钟 |
| 20 | 20,000 | 皮革产量:22/分钟 |
| 21 | 23,000 | 皮革产量:24/分钟 |
| 22 | 26,000 | 皮革产量:26/分钟 |
| 23 | 30,000 | 皮革产量:28/分钟 |
花园
| 花园 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 药草产量:6/分钟 |
| 2 | 10 | 药草产量:6.5/分钟 |
| 3 | 40 | 药草产量:7/分钟 |
| 4 | 60 | 药草产量:7.5/分钟 |
| 5 | 150 | 药草产量:8/分钟 |
| 6 | 320 | 药草产量:8.5/分钟 |
| 7 | 500 | 药草产量:9/分钟 |
| 8 | 700 | 药草产量:9.5/分钟 |
| 9 | 1,080 | 药草产量:10/分钟 |
| 10 | 1,500 | 药草产量:10.75/分钟 |
| 11 | 2,170 | 药草产量:11.5/分钟 |
| 12 | 3,000 | 药草产量:12.25/分钟 |
| 13 | 4,000 | 药草产量:13/分钟 |
| 14 | 5,000 | 药草产量:13.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 药草产量:14.5/分钟 |
| 16 | 9,000 | 药草产量:15.25/分钟 |
| 17 | 12,000 | 药草产量:16/分钟 |
| 18 | 14,000 | 药草产量:17/分钟 |
| 19 | 17,000 | 药草产量:19/分钟 |
| 20 | 20,000 | 药草产量:22/分钟 |
| 21 | 23,000 | 药草产量:24/分钟 |
| 22 | 26,000 | 药草产量:26/分钟 |
| 23 | 30,000 | 药草产量:28/分钟 |