42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
战士职业
| 战士职业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 这里列出的英雄属性已计入适用的天生技能。 | ||||||
| 士兵 | 前置条件 | --- | 生命 | 30 | 元素 | |
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 10 | |||
| 金币雇佣费用 | 免费 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 15 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | 免费 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 药水 | 护盾 | 等级 4 |
| 钉锤 | --- | --- | --- | 餐食 | --- | 等级 9 |
| 匕首 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雇佣兵 (士兵晋升)
| 雇佣兵 (士兵晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 60 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 45 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 药水 | 护盾 | 等级 4 |
| 钉锤 | --- | --- | --- | 餐食 | --- | 等级 9 |
| 匕首 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 19 |
| 矛 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 29 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
斗士
| 斗士 | 前置条件 | 商贾 等级 10 | 生命 | 35 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 12 | |||
| 金币雇佣费用 | 10,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 10 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | 50 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 头盔 | 护手 | 重型鞋类 | 药水 | 草药 | 等级 5 |
| 斧头 | 面具 | --- | --- | 甜点 | 餐食 | 等级 10 |
| 矛 | --- | --- | --- | 神像 | 斗篷 | --- |
| 钉锤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
酋长 (斗士晋升)
| 酋长 (斗士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 70 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 35 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 头盔 | 护手 | 重型鞋类 | 药水 | 草药 | 等级 5 |
| 斧头 | 面具 | --- | --- | 甜点 | 餐食 | 等级 10 |
| 矛 | --- | --- | --- | 神像 | 护盾 | 等级 23 |
| 钉锤 | --- | --- | --- | --- | 斗篷 | 等级 35 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |