42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
骑士
| 骑士 | 前置条件 | 商贾 等级 22 | 生命 | 42 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 10 | |||
| 金币雇佣费用 | 50,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 25 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | 150 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 矛 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 重型鞋类 | 护盾 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
领主 (骑士晋升)
| 领主 (骑士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 84 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 75 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 矛 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 重型鞋类 | 护盾 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 10 |
| 剑 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| 钉锤 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
游侠
| 游侠 | 前置条件 | 商贾 等级 32 | 生命 | 33 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 15 | |||
| 金币雇佣费用 | 250,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 20 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | 300 | 威胁度 | 90 | 回避 | 20% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 弓 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 药水 | 戒指 | 等级 5 |
| 手弩 | --- | --- | --- | 餐食 | 斗篷 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
守望者 (游侠晋升)
| 守望者 (游侠晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 66 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 45 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 60 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 25% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 弓 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 药水 | 戒指 | 等级 5 |
| 手弩 | --- | --- | --- | 餐食 | 斗篷 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |