42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
武士
| 武士 | 前置条件 | 商贾 等级 41 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 20 | |||
| 金币雇佣费用 | 1,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 25 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | 450 | 威胁度 | 90 | 回避 | 10% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 重型鞋类 | 药水 | 等级 5 |
| 弓 | --- | --- | --- | --- | 餐食 | 等级 10 |
| 矛 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
大名 (武士晋升)
| 大名 (武士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 80 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 60 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 75 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 10% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 头盔 | 重型鞋类 | 药水 | 等级 5 |
| 弓 | --- | --- | --- | --- | 餐食 | 等级 10 |
| 矛 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
狂战士
| 狂战士 | 前置条件 | 商贾 等级 48 | 生命 | 50 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 25 | |||
| 金币雇佣费用 | 5,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | 750 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 钉锤 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 护盾 | 草药 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | --- | --- | 斗篷 | 药水 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | 箭袋 | 甜点 | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | 神像 | --- | 等级 35 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
头领 (狂战士晋升)
| 头领 (狂战士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 100 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 75 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 90 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 钉锤 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 护盾 | 草药 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | 头盔 | --- | 斗篷 | 药水 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | 箭袋 | 甜点 | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | 神像 | --- | 等级 35 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |