42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
黑暗骑士
| 黑暗骑士 | 前置条件 | 商贾 等级 58 | 生命 | 100 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 75 | |||
| 金币雇佣费用 | 25,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 90 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | 1,000 | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 法术 | 护盾 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | 头盔 | --- | 护身符 | 斗篷 | 等级 10 |
| 钉锤 | --- | 面具 | --- | 神像 | 箭袋 | 等级 23 |
| 手弩 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
慈悲骑士 (黑暗骑士晋升)
| 慈悲骑士 (黑暗骑士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 120 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 100 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 100 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 90 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 护手 | 重型鞋类 | 法术 | 护盾 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | 头盔 | --- | 护身符 | 斗篷 | 等级 10 |
| 钉锤 | --- | 面具 | --- | 神像 | 箭袋 | 等级 23 |
| 手弩 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
游侠职业
| 游侠职业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 这里列出的英雄属性已计入适用的天生技能。 | ||||||
| 刀客 | 前置条件 | --- | 生命 | 22 | 元素 | |
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 10 | |||
| 金币雇佣费用 | 免费 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 10 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | 免费 | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 护身符 | 戒指 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 面具 | --- | 斗篷 | --- | 等级 10 |
| 手弩 | --- | --- | --- | 箭袋 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
幻术师 (刀客晋升)
| 幻术师 (刀客晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 45 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 护身符 | 戒指 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 面具 | 轻型鞋类 | 斗篷 | --- | 等级 10 |
| 手弩 | --- | --- | --- | 箭袋 | --- | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |