42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
拳击手
| 拳击手 | 前置条件 | 商贾 等级 10 | 生命 | 23 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 10 | |||
| 金币雇佣费用 | 10,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 10 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | 50 | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 布甲 | 护身符 | 护身符 | 护身符 | 戒指 | 戒指 | 等级 5 |
| --- | 斗篷 | 甜点 | 神像 | --- | --- | 等级 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
宗师 (拳击手晋升)
| 宗师 (拳击手晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 45 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 布甲 | 护身符 | 护身符 | 护身符 | 戒指 | 戒指 | 等级 5 |
| --- | 斗篷 | 甜点 | 神像 | --- | --- | 等级 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
火枪手
| 火枪手 | 前置条件 | 商贾 等级 22 | 生命 | 23 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 15 | |||
| 金币雇佣费用 | 50,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 12 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | 150 | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 手弩 | 轻甲 | 护腕 | 重型鞋类 | 药水 | 护身符 | 等级 5 |
| 剑 | --- | --- | --- | 餐食 | 箭袋 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
征服者 (火枪手晋升)
| 征服者 (火枪手晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 45 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 35 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 手弩 | 轻甲 | 护腕 | 重型鞋类 | 药水 | 护身符 | 等级 5 |
| 剑 | --- | --- | 轻型鞋类 | 餐食 | 箭袋 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |