42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
流浪者
| 流浪者 | 前置条件 | 商贾 等级 32 | 生命 | 25 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 15 | |||
| 金币雇佣费用 | 250,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 12 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | 300 | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 轻型鞋类 | 草药 | 护身符 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | --- | --- | 餐食 | 甜点 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | 斗篷 | 神像 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | 箭袋 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开拓者 (流浪者晋升)
| 开拓者 (流浪者晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 50 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 35 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 轻型鞋类 | 草药 | 护身符 | 等级 5 |
| 斧头 | --- | --- | --- | 餐食 | 甜点 | 等级 10 |
| 枪械 | --- | --- | --- | 斗篷 | 神像 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | 箭袋 | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
忍者
| 忍者 | 前置条件 | 商贾 等级 41 | 生命 | 30 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% (+20%) | 攻击 | 20 | |||
| 金币雇佣费用 | 1,000,000 | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 15 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | 450 | 威胁度 | 30 | 回避 | 30% (+20%) | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 戒指 | 等级 5 |
| 剑 | --- | 面具 | --- | --- | 餐食 | 等级 10 |
| 弓 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
大贤 (忍者晋升)
| 大贤 (忍者晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 60 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 60 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 45 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 30 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 戒指 | 等级 5 |
| 剑 | --- | 面具 | --- | --- | 餐食 | 等级 10 |
| 弓 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |