42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
舞者
| 舞者 | 前置条件 | 商贾 等级 48 | 生命 | 35 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | 5,000,000 | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 20 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | 750 | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 戒指 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 面具 | --- | --- | 护身符 | 等级 10 |
| 手弩 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
杂耍家 (舞者晋升)
| 杂耍家 (舞者晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 70 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 90 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×3 | 防御 | 60 | 气 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 40 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 匕首 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 戒指 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 面具 | --- | --- | 护身符 | 等级 10 |
| 手弩 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
轻装步兵
| 轻装步兵 | 前置条件 | 商贾 等级 58 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 50 | |||
| 金币雇佣费用 | 25,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 50 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | 1,000 | 威胁度 | 60 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 护盾 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 餐食 | 等级 5 |
| --- | --- | 面具 | --- | --- | 甜点 | 等级 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 戒指 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 护身符 | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |
禁卫军 (轻装步兵晋升)
| 禁卫军 (轻装步兵晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 80 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 20% | 攻击 | 100 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 80 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 60 | 回避 | 30% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 护盾 | 轻甲 | 侠客帽 | 护腕 | 轻型鞋类 | 餐食 | 等级 5 |
| --- | --- | 面具 | --- | --- | 甜点 | 等级 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 戒指 | 等级 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 护身符 | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |