42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
施法者职业
| 施法者职业 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 这里列出的英雄属性已计入适用的天生技能。 | ||||||
| 法师 | 前置条件 | --- | 生命 | 20 | 元素 | |
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 24 | |||
| 金币雇佣费用 | 免费 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 10 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | 免费 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 魔法师帽 | 轻型鞋类 | 法术 | 戒指 | 等级 5 |
| 手弩 | --- | 面具 | --- | --- | 斗篷 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | --- |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
大法师 (法师晋升)
| 大法师 (法师晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 60 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 火 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 魔法师帽 | 轻型鞋类 | 法术 | 戒指 | 等级 5 |
| 手弩 | --- | 面具 | --- | --- | 斗篷 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 箭袋 | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
魔术师
| 魔术师 | 前置条件 | 商贾 等级 10 | 生命 | 20 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 25 | |||
| 金币雇佣费用 | 10,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 10 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | 50 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 钉锤 | 布甲 | 魔法师帽 | 轻型鞋类 | 法术 | 护盾 | 等级 5 |
| 矛 | --- | 面具 | --- | --- | 斗篷 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
主教 (魔术师晋升)
| 主教 (魔术师晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 75 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 30 | 光 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 钉锤 | 布甲 | 魔法师帽 | 轻型鞋类 | 法术 | 护盾 | 等级 5 |
| 矛 | --- | 面具 | --- | --- | 戒指 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 斗篷 | 等级 23 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | 神像 | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |