42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
德鲁伊
| 德鲁伊 | 前置条件 | 商贾 等级 22 | 生命 | 20 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 30 | |||
| 金币雇佣费用 | 50,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 12 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | 150 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 草药 | 草药 | 护身符 | 法术 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 餐食 | 餐食 | 神像 | 箭袋 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
大德鲁伊 (德鲁伊晋升)
| 大德鲁伊 (德鲁伊晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 90 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 35 | 土 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 草药 | 草药 | 护身符 | 法术 | 等级 5 |
| 弓 | --- | 餐食 | 餐食 | 戒指 | 箭袋 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | 神像 | --- | 等级 23 |
| 乐器 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
魔法师
| 魔法师 | 前置条件 | 商贾 等级 32 | 生命 | 20 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 35 | |||
| 金币雇佣费用 | 250,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 12 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | 300 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 护腕 | 轻型鞋类 | 法术 | 法术 | 等级 5 |
| 匕首 | --- | 甜点 | --- | --- | --- | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
术士 (魔法师晋升)
| 术士 (魔法师晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 40 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 100 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 35 | 暗 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 护腕 | 轻型鞋类 | 法术 | 法术 | 等级 5 |
| 匕首 | --- | 甜点 | --- | --- | --- | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 23 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| 镰刀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |