42 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
魔法剑士
| 魔法剑士 | 前置条件 | 商贾 等级 41 | 生命 | 23 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 40 | |||
| 金币雇佣费用 | 1,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 15 | 任意 |
| 钻石雇佣费用 | 450 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 魔法师帽 | 重型鞋类 | 护身符 | 护身符 | 等级 5 |
| 斧头 | 轻甲 | 头盔 | 轻型鞋类 | 戒指 | 戒指 | 等级 10 |
| 法杖 | 布甲 | 护手 | --- | 药水 | 草药 | 等级 23 |
| 弓 | --- | 护腕 | --- | 法术 | 护盾 | 等级 35 |
| 乐器 | --- | 面具 | --- | --- | 箭袋 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |
咒术骑士 (魔法剑士晋升)
| 咒术骑士 (魔法剑士晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 45 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 120 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 45 | 任意 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 剑 | 重甲 | 魔法师帽 | 重型鞋类 | 护身符 | 护身符 | 等级 5 |
| 斧头 | 轻甲 | 头盔 | 轻型鞋类 | 戒指 | 戒指 | 等级 10 |
| 法杖 | 布甲 | 护手 | --- | 药水 | 草药 | 等级 23 |
| 弓 | --- | 护腕 | --- | 法术 | 护盾 | 等级 35 |
| 乐器 | --- | 面具 | --- | --- | 箭袋 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | 神像 | --- |
地卜师
| 地卜师 | 前置条件 | 商贾 等级 48 | 生命 | 25 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 60 | |||
| 金币雇佣费用 | 5,000,000 | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 20 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | 750 | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 魔法师帽 | 护腕 | 法术 | 草药 | 等级 5 |
| 钉锤 | --- | 面具 | --- | --- | 甜点 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 护盾 | 等级 23 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
星术师 (地卜师晋升)
| 星术师 (地卜师晋升) | 前置条件 | 泰坦之魂 | 生命 | 50 | 元素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率 | 5% | 攻击 | 180 | |||
| 金币雇佣费用 | --- | 暴击输出 | ×2 | 防御 | 60 | 水 |
| 钻石雇佣费用 | --- | 威胁度 | 10 | 回避 | 0% | |
| 装备槽位 1 | 装备槽位 2 | 装备槽位 3 | 装备槽位 4 | 装备槽位 5 | 装备槽位 6 | 技能槽位解锁 |
| 法杖 | 布甲 | 魔法师帽 | 护腕 | 法术 | 草药 | 等级 5 |
| 钉锤 | --- | 面具 | --- | --- | 甜点 | 等级 10 |
| 魔杖 | --- | --- | --- | --- | 护盾 | 等级 23 |
| 催化剂 | --- | --- | --- | --- | --- | 等级 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |