34 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
冶炼坊
| 冶炼坊 | 前置条件:铁矿场 等级 5 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×2 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 钢产量:0.7/分钟 |
| 2 | 10 | 钢产量:0.9/分钟 |
| 3 | 40 | 钢产量:1.1/分钟 |
| 4 | 60 | 钢产量:1.2/分钟 |
| 5 | 150 | 钢产量:1.5/分钟 |
| 6 | 320 | 钢产量:1.7/分钟 |
| 7 | 500 | 钢产量:1.9/分钟 |
| 8 | 700 | 钢产量:2.1/分钟 |
| 9 | 1,080 | 钢产量:2.3/分钟 |
| 10 | 1,500 | 钢产量:2.6/分钟 |
| 11 | 2,170 | 钢产量:2.9/分钟 |
| 12 | 3,000 | 钢产量:3.2/分钟 |
| 13 | 4,000 | 钢产量:3.5/分钟 |
| 14 | 5,000 | 钢产量:3.8/分钟 |
| 15 | 7,000 | 钢产量:4.1/分钟 |
| 16 | 9,000 | 钢产量:4.4/分钟 |
| 17 | 12,000 | 钢产量:4.7/分钟 |
| 18 | 14,000 | 钢产量:5.2/分钟 |
| 19 | 17,000 | 钢产量:6/分钟 |
| 20 | 20,000 | 钢产量:7/分钟 |
| 21 | 23,000 | 钢产量:7.8/分钟 |
| 22 | 26,000 | 钢产量:8.6/分钟 |
| 23 | 30,000 | 钢产量:9.4/分钟 |
硬木锯木厂
| 硬木锯木厂 | 前置条件:伐木场 等级 5 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×2 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 硬木产量:0.7/分钟 |
| 2 | 10 | 硬木产量:0.9/分钟 |
| 3 | 40 | 硬木产量:1.1/分钟 |
| 4 | 60 | 硬木产量:1.2/分钟 |
| 5 | 150 | 硬木产量:1.5/分钟 |
| 6 | 320 | 硬木产量:1.7/分钟 |
| 7 | 500 | 硬木产量:1.9/分钟 |
| 8 | 700 | 硬木产量:2.1/分钟 |
| 9 | 1,080 | 硬木产量:2.3/分钟 |
| 10 | 1,500 | 硬木产量:2.6/分钟 |
| 11 | 2,170 | 硬木产量:2.9/分钟 |
| 12 | 3,000 | 硬木产量:3.2/分钟 |
| 13 | 4,000 | 硬木产量:3.5/分钟 |
| 14 | 5,000 | 硬木产量:3.8/分钟 |
| 15 | 7,000 | 硬木产量:4.1/分钟 |
| 16 | 9,000 | 硬木产量:4.4/分钟 |
| 17 | 12,000 | 硬木产量:4.7/分钟 |
| 18 | 14,000 | 硬木产量:5.2/分钟 |
| 19 | 17,000 | 硬木产量:6/分钟 |
| 20 | 20,000 | 硬木产量:7/分钟 |
| 21 | 23,000 | 硬木产量:7.8/分钟 |
| 22 | 26,000 | 硬木产量:8.6/分钟 |
| 23 | 30,000 | 硬木产量:9.4/分钟 |
纺织厂
| 纺织厂 | 前置条件:制革店 等级 5 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×2 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 布料产量:0.7/分钟 |
| 2 | 10 | 布料产量:0.9/分钟 |
| 3 | 40 | 布料产量:1.1/分钟 |
| 4 | 60 | 布料产量:1.2/分钟 |
| 5 | 150 | 布料产量:1.5/分钟 |
| 6 | 320 | 布料产量:1.7/分钟 |
| 7 | 500 | 布料产量:1.9/分钟 |
| 8 | 700 | 布料产量:2.1/分钟 |
| 9 | 1,080 | 布料产量:2.3/分钟 |
| 10 | 1,500 | 布料产量:2.6/分钟 |
| 11 | 2,170 | 布料产量:2.9/分钟 |
| 12 | 3,000 | 布料产量:3.2/分钟 |
| 13 | 4,000 | 布料产量:3.5/分钟 |
| 14 | 5,000 | 布料产量:3.8/分钟 |
| 15 | 7,000 | 布料产量:4.1/分钟 |
| 16 | 9,000 | 布料产量:4.4/分钟 |
| 17 | 12,000 | 布料产量:4.7/分钟 |
| 18 | 14,000 | 布料产量:5.2/分钟 |
| 19 | 17,000 | 布料产量:6/分钟 |
| 20 | 20,000 | 布料产量:7/分钟 |
| 21 | 23,000 | 布料产量:7.8/分钟 |
| 22 | 26,000 | 布料产量:8.6/分钟 |
| 23 | 30,000 | 布料产量:9.4/分钟 |
油压机
| 油压机 | 前置条件:花园 等级 5 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×2 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 油产量:0.7/分钟 |
| 2 | 10 | 油产量:0.9/分钟 |
| 3 | 40 | 油产量:1.1/分钟 |
| 4 | 60 | 油产量:1.2/分钟 |
| 5 | 150 | 油产量:1.5/分钟 |
| 6 | 320 | 油产量:1.7/分钟 |
| 7 | 500 | 油产量:1.9/分钟 |
| 8 | 700 | 油产量:2.1/分钟 |
| 9 | 1,080 | 油产量:2.3/分钟 |
| 10 | 1,500 | 油产量:2.6/分钟 |
| 11 | 2,170 | 油产量:2.9/分钟 |
| 12 | 3,000 | 油产量:3.2/分钟 |
| 13 | 4,000 | 油产量:3.5/分钟 |
| 14 | 5,000 | 油产量:3.8/分钟 |
| 15 | 7,000 | 油产量:4.1/分钟 |
| 16 | 9,000 | 油产量:4.4/分钟 |
| 17 | 12,000 | 油产量:4.7/分钟 |
| 18 | 14,000 | 油产量:5.2/分钟 |
| 19 | 17,000 | 油产量:6/分钟 |
| 20 | 20,000 | 油产量:7/分钟 |
| 21 | 23,000 | 油产量:7.8/分钟 |
| 22 | 26,000 | 油产量:8.6/分钟 |
| 23 | 30,000 | 油产量:9.4/分钟 |