34 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
珠宝仓库
| 珠宝仓库 | 前置条件:珠宝坊 等级 7 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×3 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 珠宝产量:0.1/分钟 |
| 2 | 10 | 珠宝产量:0.15/分钟 |
| 3 | 40 | 珠宝产量:0.2/分钟 |
| 4 | 60 | 珠宝产量:0.25/分钟 |
| 5 | 150 | 珠宝产量:0.3/分钟 |
| 6 | 320 | 珠宝产量:0.35/分钟 |
| 7 | 500 | 珠宝产量:0.4/分钟 |
| 8 | 700 | 珠宝产量:0.45/分钟 |
| 9 | 1,080 | 珠宝产量:0.5/分钟 |
| 10 | 1,500 | 珠宝产量:0.55/分钟 |
| 11 | 2,170 | 珠宝产量:0.6/分钟 |
| 12 | 3,000 | 珠宝产量:0.65/分钟 |
| 13 | 4,000 | 珠宝产量:0.7/分钟 |
| 14 | 5,000 | 珠宝产量:0.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 珠宝产量:0.8/分钟 |
| 16 | 9,000 | 珠宝产量:0.85/分钟 |
| 17 | 12,000 | 珠宝产量:0.9/分钟 |
| 18 | 14,000 | 珠宝产量:1/分钟 |
| 19 | 17,000 | 珠宝产量:1.1/分钟 |
| 20 | 20,000 | 珠宝产量:1.25/分钟 |
| 21 | 23,000 | 珠宝产量:1.35/分钟 |
| 22 | 26,000 | 珠宝产量:1.45/分钟 |
| 23 | 30,000 | 珠宝产量:1.6/分钟 |
以太井
| 以太井 | 前置条件:魔法师塔楼 等级 7 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×3 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 以太产量:0.1/分钟 |
| 2 | 10 | 以太产量:0.15/分钟 |
| 3 | 40 | 以太产量:0.2/分钟 |
| 4 | 60 | 以太产量:0.25/分钟 |
| 5 | 150 | 以太产量:0.3/分钟 |
| 6 | 320 | 以太产量:0.35/分钟 |
| 7 | 500 | 以太产量:0.4/分钟 |
| 8 | 700 | 以太产量:0.45/分钟 |
| 9 | 1,080 | 以太产量:0.5/分钟 |
| 10 | 1,500 | 以太产量:0.55/分钟 |
| 11 | 2,170 | 以太产量:0.6/分钟 |
| 12 | 3,000 | 以太产量:0.65/分钟 |
| 13 | 4,000 | 以太产量:0.7/分钟 |
| 14 | 5,000 | 以太产量:0.75/分钟 |
| 15 | 7,000 | 以太产量:0.8/分钟 |
| 16 | 9,000 | 以太产量:0.85/分钟 |
| 17 | 12,000 | 以太产量:0.9/分钟 |
| 18 | 14,000 | 以太产量:1/分钟 |
| 19 | 17,000 | 以太产量:1.1/分钟 |
| 20 | 20,000 | 以太产量:1.25/分钟 |
| 21 | 23,000 | 以太产量:1.35/分钟 |
| 22 | 26,000 | 以太产量:1.45/分钟 |
| 23 | 30,000 | 以太产量:1.6/分钟 |
陵墓
| 陵墓 | 前置条件:博物馆 等级 7 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×4 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 精华产量:0.88/小时 |
| 2 | 10 | 精华产量:1.29/小时 |
| 3 | 40 | 精华产量:1.71/小时 |
| 4 | 60 | 精华产量:2.13/小时 |
| 5 | 150 | 精华产量:2.58/小时 |
| 6 | 320 | 精华产量:3/小时 |
| 7 | 500 | 精华产量:3.42/小时 |
| 8 | 700 | 精华产量:3.88/小时 |
| 9 | 1,080 | 精华产量:4.29/小时 |
| 10 | 1,500 | 精华产量:4.71/小时 |
| 11 | 2,170 | 精华产量:5.13/小时 |
| 12 | 3,000 | 精华产量:5.58/小时 |
| 13 | 4,000 | 精华产量:6/小时 |
| 14 | 5,000 | 精华产量:6.42/小时 |
| 15 | 7,000 | 精华产量:6.88/小时 |
| 16 | 9,000 | 精华产量:7.29/小时 |
| 17 | 12,000 | 精华产量:7.71/小时 |
| 18 | 14,000 | 精华产量:8.58/小时 |
| 19 | 17,000 | 精华产量:9.42/小时 |
| 20 | 20,000 | 精华产量:10.71/小时 |
| 21 | 23,000 | 精华产量:11.58/小时 |
| 22 | 26,000 | 精华产量:12.42/小时 |
| 23 | 30,000 | 精华产量:13.71/小时 |
铁匠铺
| 铁匠铺 | 前置条件:无 | |
|---|---|---|
| 建筑阶级倍率:×1 | ||
| 等级 | 所需投资次数 | 建筑等级效果 |
| 1 | --- | 最高工人等级:等级 3 |
| 2 | 10 | 最高工人等级:等级 5 |
| 3 | 40 | 最高工人等级:等级 7 |
| 4 | 60 | 最高工人等级:等级 9 |
| 5 | 150 | 最高工人等级:等级 11 |
| 6 | 320 | 最高工人等级:等级 13 |
| 7 | 500 | 最高工人等级:等级 15 |
| 8 | 700 | 最高工人等级:等级 17 |
| 9 | 1,080 | 最高工人等级:等级 19 |
| 10 | 1,500 | 最高工人等级:等级 21 |
| 11 | 2,170 | 最高工人等级:等级 23 |
| 12 | 3,000 | 最高工人等级:等级 25 |
| 13 | 4,000 | 最高工人等级:等级 27 |
| 14 | 5,000 | 最高工人等级:等级 29 |
| 15 | 7,000 | 最高工人等级:等级 31 |
| 16 | 9,000 | 最高工人等级:等级 33 |
| 17 | 12,000 | 最高工人等级:等级 35 |
| 18 | 14,000 | 最高工人等级:等级 37 |
| 19 | 16,000 | 最高工人等级:等级 39 |
| 20 | 18,000 | 最高工人等级:等级 40 |
| 21 | 20,000 | 最高工人等级:等级 42 |
| 22 | 22,000 | 最高工人等级:等级 44 |
| 23 | 25,000 | 最高工人等级:等级 45 |
| 24 | 27,500 | 最高工人等级:等级 47 |
| 25 | 32,000 | 最高工人等级:等级 49 |
| 26 | 35,000 | 最高工人等级:等级 50 |