13 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
青蛙
| 青蛙 | 宠物金币费用 | 5,000,000 | 所需等级 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 750 | 住所 | 青蛙池塘 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 番茄蛙 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 箭毒蛙 | 35,000 | --- | --- |
| 标准 | 莲蛙 | 100,000 | --- | --- |
| 标准 | 金王子 | --- | 750 | --- |
| 标准 | 罗比特先生 | --- | 1000 | --- |
| 进度 | 经典 | --- | --- | --- |
| 进度 | 松石绿 | --- | --- | 10 |
| 进度 | 树蛙 | --- | --- | 20 |
| 进度 | 咖喱牛蛙 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 丛林蛙 | --- | --- | 80 |
独角兽
| 独角兽 | 宠物金币费用 | 10,000,000 | 所需等级 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 1000 | 住所 | 独角兽围栏 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 冰沙 | 10,000 | --- | --- |
| 标准 | 小粉红 | 1,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 小柔柔 | --- | 250 | --- |
| 标准 | 彗星 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 金刚骏马 | --- | 1000 | --- |
| 进度 | 棒棒糖 | --- | --- | --- |
| 进度 | 棉花糖 | --- | --- | 10 |
| 进度 | 蛋白霜 | --- | --- | 20 |
| 进度 | 甘草糖 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 水果蛋糕 | --- | --- | 80 |
牛
| 牛 | 宠物金币费用 | 25,000 | 所需等级 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 50 | 住所 | 牛场 | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 野火 | 45,000 | --- | --- |
| 标准 | 雏菊 | 75,000 | --- | --- |
| 标准 | 金女郎 | 100,000 | --- | --- |
| 标准 | 暴雪 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 细雨 | --- | 750 | --- |
| 标准 | 耀星 | --- | 1,000 | --- |
| 专属 | 阿柏 | --- | --- | --- |
| 专属 | 明月 | --- | --- | --- |
| 进度 | 山地牛 | --- | --- | --- |
| 进度 | 安格斯牛 | --- | --- | 5 |
| 进度 | 赫里福德牛 | --- | --- | 10 |
| 进度 | 牛羚 | --- | --- | 30 |
| 进度 | 荷斯坦奶牛 | --- | --- | 60 |
毛毛
| 毛毛 | 宠物金币费用 | --- | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | --- | 住所 | 毛毛的小屋 | |
| 古董代币 | 100 | — | — | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 专属 | 毛毛 | --- | --- | --- |