13 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
老虎
| 老虎 | 宠物金币费用 | --- | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 750 | 住所 | Tiger's Den | |
| 古董代币 | --- | — | — | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 少女 | 50,000 | --- | --- |
| 标准 | 火山 | 10,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 金像 | 100,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 猛毒 | --- | 200 | --- |
| 标准 | 风行 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 繁星 | --- | 1,000 | --- |
| 专属 | 月亮 | --- | --- | --- |
| 进度 | 经典 | --- | --- | --- |
| 进度 | 白虎 | --- | --- | 15 |
| 进度 | 草原 | --- | --- | 25 |
| 进度 | 丁香 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 孟加拉 | --- | --- | 80 |
兔子
| 兔子 | 宠物金币费用 | --- | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | --- | 住所 | 兔子栅栏 | |
| 古董代币 | 100 | — | — | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 花园 | 50,000 | --- | --- |
| 标准 | 多云 | 10,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 足金 | 999,999,999 | --- | --- |
| 标准 | 复活节兔子 | --- | 200 | --- |
| 标准 | 肉桂卷 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 仙境 | --- | 750 | --- |
| 专属 | 月亮 | --- | --- | --- |
| 进度 | 白 | --- | --- | --- |
| 进度 | 黑 | --- | --- | 15 |
| 进度 | 斑点 | --- | --- | 25 |
| 进度 | 巧克力 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 兔巴哥 | --- | --- | 80 |
龙
| 龙 | 宠物金币费用 | --- | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | --- | 住所 | 龙穴 | |
| 古董代币 | 100 | — | — | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 蛟龙 | 10,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 天鹅绒 | 50,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 深渊龙 | --- | 200 | --- |
| 标准 | 驭浪 | --- | 500 | --- |
| 标准 | 峭壁亚龙 | --- | 750 | --- |
| 专属 | 农历新年 | --- | --- | --- |
| 进度 | 经典 | --- | --- | --- |
| 进度 | 多云 | --- | --- | 15 |
| 进度 | 涅槃 | --- | --- | 25 |
| 进度 | 阳龙 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 暗行 | --- | --- | 80 |
宠物石头
| 宠物石头 | 宠物金币费用 | --- | 所需等级 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 宠物钻石费用 | 500 | 住所 | 宠物石头窝 | |
| 古董代币 | 100 | — | — | |
| 皮肤类型 | 皮肤名称 | 金币费用 | 钻石费用 | 所需喂食次数 |
| 标准 | 岩浆 | 10,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 金块 | 100,000,000 | --- | --- |
| 标准 | 异界 | --- | 200 | --- |
| 标准 | 瞪眼 | --- | 750 | --- |
| 专属 | 彩蛋 | --- | --- | --- |
| 专属 | 虹光 | --- | --- | --- |
| 进度 | 灰石 | --- | --- | --- |
| 进度 | 黑曜石 | --- | --- | 15 |
| 进度 | 沉积 | --- | --- | 25 |
| 进度 | 裂痕 | --- | --- | 50 |
| 进度 | 苔藓 | --- | --- | 80 |