SHOP TITANS / DATABASE
Resource Bins
Official Shop Titans data, in two languages.
Official data version 26.9.1Spreadsheet version 1.0.9.1332Updated
13 groups
Scroll horizontally to view the full table. Merged relationships from the original are preserved.
IRON BIN
| IRON BIN | Extra Bin Purchase Prices | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bin Level | Size | Storage Cap | Cap Increase | Regen Bonus (%) | Gold Cost | Gem Cost | Dragonmarks | Upgrade Time | Required Building |
| STAGE 1 | 1 | 2x2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2x2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 mins | --- | |
| 3 | 2x2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 hour | Iron Mine Lv. 2 | |
| 4 | 2x2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 hours | Iron Mine Lv. 3 | |
| 5 | 2x2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 hours | Iron Mine Lv. 4 | |
| STAGE 2 | 6 | 2x3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 hours, 30 mins | Iron Mine Lv. 6 |
| 7 | 2x3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 hours | Iron Mine Lv. 7 | |
| 8 | 2x3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 hours, 30 mins | Iron Mine Lv. 9 | |
| 9 | 2x3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 hours | Iron Mine Lv. 10 | |
| 10 | 2x3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 day, 4 hours | Iron Mine Lv. 11 | |
| STAGE 3 | 11 | 3x3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 days | Iron Mine Lv. 12 |
| 12 | 3x3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 days, 6 hours | Iron Mine Lv. 12 | |
| 13 | 3x3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 days, 12 hours | Iron Mine Lv. 13 | |
| 14 | 3x3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 days | Iron Mine Lv. 14 | |
| 15 | 3x3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 days, 12 hours | Iron Mine Lv. 15 | |
| 16 | 3x3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 days, 18 hours | Iron Mine Lv. 16 | |
| 17 | 3x3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 days, 22 hours | Iron Mine Lv. 17 | |
| 18 | 3x3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 days, 4 hours | Iron Mine Lv. 18 | |
| 19 | 3x3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 days, 10 hours | Iron Mine Lv. 19 | |
| 20 | 3x3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 days, 16 hours | Iron Mine Lv. 20 | |
| 21 | 3x3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 days, 22 hours | Iron Mine Lv. 20 | |
| 22 | 3x3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 days, 4 hours | Iron Mine Lv. 21 | |
| 23 | 3x3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 days, 10 hours | Iron Mine Lv. 22 | |
| 24 | 3x3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 days, 16 hours | Iron Mine Lv. 22 | |
| 25 | 3x3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 days, 22 hours | Iron Mine Lv. 23 | |
WOOD BIN
| WOOD BIN | Extra Bin Purchase Prices | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bin Level | Size | Storage Cap | Cap Increase | Regen Bonus (%) | Gold Cost | Gem Cost | Dragonmarks | Upgrade Time | Required Building |
| STAGE 1 | 1 | 2x2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2x2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 mins | --- | |
| 3 | 2x2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 hour | Lumberyard Lv. 2 | |
| 4 | 2x2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 hours | Lumberyard Lv. 3 | |
| 5 | 2x2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 hours | Lumberyard Lv. 4 | |
| STAGE 2 | 6 | 2x3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 hours, 30 mins | Lumberyard Lv. 6 |
| 7 | 2x3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 hours | Lumberyard Lv. 7 | |
| 8 | 2x3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 hours, 30 mins | Lumberyard Lv. 9 | |
| 9 | 2x3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 hours | Lumberyard Lv. 10 | |
| 10 | 2x3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 day, 4 hours | Lumberyard Lv. 11 | |
| STAGE 3 | 11 | 3x3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 days | Lumberyard Lv. 12 |
| 12 | 3x3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 days, 6 hours | Lumberyard Lv. 12 | |
| 13 | 3x3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 days, 12 hours | Lumberyard Lv. 13 | |
| 14 | 3x3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 days | Lumberyard Lv. 14 | |
| 15 | 3x3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 days, 12 hours | Lumberyard Lv. 15 | |
| 16 | 3x3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 days, 18 hours | Lumberyard Lv. 16 | |
| 17 | 3x3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 days, 22 hours | Lumberyard Lv. 17 | |
| 18 | 3x3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 days, 4 hours | Lumberyard Lv. 18 | |
| 19 | 3x3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 days, 10 hours | Lumberyard Lv. 19 | |
| 20 | 3x3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 days, 16 hours | Lumberyard Lv. 20 | |
| 21 | 3x3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 days, 22 hours | Lumberyard Lv. 20 | |
| 22 | 3x3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 days, 4 hours | Lumberyard Lv. 21 | |
| 23 | 3x3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 days, 10 hours | Lumberyard Lv. 22 | |
| 24 | 3x3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 days, 16 hours | Lumberyard Lv. 22 | |
| 25 | 3x3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 days, 22 hours | Lumberyard Lv. 23 | |
LEATHER BIN
| LEATHER BIN | Extra Bin Purchase Prices | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bin Level | Size | Storage Cap | Cap Increase | Regen Bonus (%) | Gold Cost | Gem Cost | Dragonmarks | Upgrade Time | Required Building |
| STAGE 1 | 1 | 2x2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2x2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 mins | --- | |
| 3 | 2x2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 hour | Tannery Lv. 2 | |
| 4 | 2x2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 hours | Tannery Lv. 3 | |
| 5 | 2x2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 hours | Tannery Lv. 4 | |
| STAGE 2 | 6 | 2x3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 hours, 30 mins | Tannery Lv. 6 |
| 7 | 2x3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 hours | Tannery Lv. 7 | |
| 8 | 2x3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 hours, 30 mins | Tannery Lv. 9 | |
| 9 | 2x3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 hours | Tannery Lv. 10 | |
| 10 | 2x3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 day, 4 hours | Tannery Lv. 11 | |
| STAGE 3 | 11 | 3x3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 days | Tannery Lv. 12 |
| 12 | 3x3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 days, 6 hours | Tannery Lv. 12 | |
| 13 | 3x3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 days, 12 hours | Tannery Lv. 13 | |
| 14 | 3x3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 days | Tannery Lv. 14 | |
| 15 | 3x3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 days, 12 hours | Tannery Lv. 15 | |
| 16 | 3x3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 days, 18 hours | Tannery Lv. 16 | |
| 17 | 3x3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 days, 22 hours | Tannery Lv. 17 | |
| 18 | 3x3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 days, 4 hours | Tannery Lv. 18 | |
| 19 | 3x3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 days, 10 hours | Tannery Lv. 19 | |
| 20 | 3x3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 days, 16 hours | Tannery Lv. 20 | |
| 21 | 3x3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 days, 22 hours | Tannery Lv. 20 | |
| 22 | 3x3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 days, 4 hours | Tannery Lv. 21 | |
| 23 | 3x3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 days, 10 hours | Tannery Lv. 22 | |
| 24 | 3x3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 days, 16 hours | Tannery Lv. 22 | |
| 25 | 3x3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 days, 22 hours | Tannery Lv. 23 | |
HERB DRYER
| HERB DRYER | Extra Bin Purchase Prices | 5,000 / 15,000 / 30,000 / 50,000 Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bin Level | Size | Storage Cap | Cap Increase | Regen Bonus (%) | Gold Cost | Gem Cost | Dragonmarks | Upgrade Time | Required Building |
| STAGE 1 | 1 | 2x2 | 35 | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2x2 | 41 | 6 | --- | 500 | 20 | --- | 5 mins | --- | |
| 3 | 2x2 | 47 | 6 | --- | 2,500 | 25 | --- | 1 hour | Garden Lv. 2 | |
| 4 | 2x2 | 53 | 6 | --- | 12,500 | 30 | --- | 3 hours | Garden Lv. 3 | |
| 5 | 2x2 | 59 | 6 | --- | 50,000 | 40 | --- | 3 hours | Garden Lv. 4 | |
| STAGE 2 | 6 | 2x3 | 65 | 6 | --- | 100,000 | 50 | --- | 4 hours, 30 mins | Garden Lv. 6 |
| 7 | 2x3 | 77 | 12 | --- | 250,000 | 75 | --- | 8 hours | Garden Lv. 7 | |
| 8 | 2x3 | 89 | 12 | --- | 500,000 | 100 | --- | 11 hours, 30 mins | Garden Lv. 9 | |
| 9 | 2x3 | 101 | 12 | --- | 1,000,000 | 125 | --- | 16 hours | Garden Lv. 10 | |
| 10 | 2x3 | 113 | 12 | --- | 2,500,000 | 150 | --- | 1 day, 4 hours | Garden Lv. 11 | |
| STAGE 3 | 11 | 3x3 | 125 | 12 | --- | 6,250,000 | 200 | --- | 2 days | Garden Lv. 12 |
| 12 | 3x3 | 145 | 20 | --- | 12,500,000 | 250 | --- | 2 days, 6 hours | Garden Lv. 12 | |
| 13 | 3x3 | 165 | 20 | --- | 25,000,000 | 300 | --- | 2 days, 12 hours | Garden Lv. 13 | |
| 14 | 3x3 | 185 | 20 | --- | 50,000,000 | 350 | --- | 3 days | Garden Lv. 14 | |
| 15 | 3x3 | 205 | 20 | --- | 75,000,000 | 500 | --- | 3 days, 12 hours | Garden Lv. 15 | |
| 16 | 3x3 | 225 | 20 | 1% | 100,000,000 | 750 | 100 | 3 days, 18 hours | Garden Lv. 16 | |
| 17 | 3x3 | 250 | 25 | 2% | 125,000,000 | 1,000 | 125 | 3 days, 22 hours | Garden Lv. 17 | |
| 18 | 3x3 | 275 | 25 | 3% | 150,000,000 | 1,250 | 150 | 4 days, 4 hours | Garden Lv. 18 | |
| 19 | 3x3 | 300 | 25 | 4% | 200,000,000 | 1,500 | 175 | 4 days, 10 hours | Garden Lv. 19 | |
| 20 | 3x3 | 325 | 25 | 5% | 300,000,000 | 1,750 | 200 | 4 days, 16 hours | Garden Lv. 20 | |
| 21 | 3x3 | 350 | 25 | 6% | 500,000,000 | 2,000 | 225 | 4 days, 22 hours | Garden Lv. 20 | |
| 22 | 3x3 | 380 | 30 | 7% | 750,000,000 | 2,250 | 250 | 5 days, 4 hours | Garden Lv. 21 | |
| 23 | 3x3 | 410 | 30 | 8% | 1,000,000,000 | 2,500 | 300 | 5 days, 10 hours | Garden Lv. 22 | |
| 24 | 3x3 | 440 | 30 | 9% | 1,500,000,000 | 2,750 | 350 | 5 days, 16 hours | Garden Lv. 22 | |
| 25 | 3x3 | 470 | 30 | 10% | 3,000,000,000 | 3,000 | 400 | 5 days, 22 hours | Garden Lv. 23 | |