15 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
太阳神金字塔
| 太阳神金字塔 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 2,000,000 | 所需商人等级 | 35 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 古代幸运箱 / 古代钥匙 | 钻石解锁费用 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 1,200 | 4,500 | 1 hour 20 mins | 1 小时、20 分钟 | 2 小时、40 分钟 | 7-11 搞怪之眼 | 7-10 丝绸圣甲虫 | 7-9 异星金属 | 4-7 物品 | 25,000 | 40 | 20 | --- | --- |
| 中等 | --- | 1,500 | 7,000 | 1 hour 20 mins | 2 小时、40 分钟 | 5 小时、20 分钟 | 11-16 搞怪之眼 | 10-15 丝绸圣甲虫 | 9-15 异星金属 | 6-9 物品 | 40,000 | 50 | 25 | --- | --- |
| 困难 | --- | 2,500 | 15,000 | 1 hour 20 mins | 6 小时、40 分钟 | 13 小时、20 分钟 | 24-30 搞怪之眼 | 23-29 丝绸圣甲虫 | 22-28 异星金属 | 7-12 物品 | 80,000 | 60 | 30 | --- | --- |
| 极难 | --- | 7,500 | 40,000 | 2 小时、30 分钟 | 12 小时、30 分钟 | 25 小时 | 40-45 搞怪之眼 | 37-48 丝绸圣甲虫 | 35-45 异星金属 | 8-13 物品 | 430,000 | 130 | 65 | 暗、水、气 | 70 |
| 简单 | 首领 | 1,800 | 17,000 | 4 小时 | 4 小时 | 8 小时 | 6-10 搞怪之眼 | 6-10 丝绸圣甲虫 | 5-9 异星金属 | 7-10 物品 | 60,000 | 60 | 30 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 2,500 | 28,000 | 4 小时 | 8 小时 | 16 小时 | 9-14 搞怪之眼 | 9-14 丝绸圣甲虫 | 9-13 异星金属 | 8-14 物品 | 90,000 | 70 | 35 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 4,000 | 40,000 | 4 小时 | 12 小时 | 1 天 | 12-19 搞怪之眼 | 12-20 丝绸圣甲虫 | 10-19 异星金属 | 12-17 物品 | 130,000 | 80 | 40 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 10,000 | 100,000 | 5 小时 | 15 小时 | 1 天、6 小时 | 20-25 搞怪之眼 | 18-24 丝绸圣甲虫 | 17-21 异星金属 | 12-17 物品 | 750,000 | 175 | 80 | 光 | 95 |
时空废墟
| 时空废墟 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 12,500,000 | 所需商人等级 | 40 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 陈旧幸运箱 / 陈旧钥匙 | 钻石解锁费用 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 2,500 | 6,000 | 1 小时、40 分钟 | 1 小时、40 分钟 | 3 小时、20 分钟 | 3-8 Ancient Mable | 3-7 蔓生藤 | 2-7 时空水晶 | 5-8 物品 | 60,000 | 60 | 30 | --- | --- |
| 中等 | --- | 3,500 | 9,500 | 1 小时、40 分钟 | 3 小时、20 分钟 | 6 小时、40 分钟 | 7-11 古代大理石 | 6-11 蔓生藤 | 4-11 时空水晶 | 7-10 物品 | 90,000 | 70 | 35 | --- | --- |
| 困难 | --- | 4,000 | 20,000 | 1 小时、40 分钟 | 8 小时、20 分钟 | 16 小时、40 分钟 | 15-23 古代大理石 | 14-21 蔓生藤 | 13-20 时空水晶 | 8-13 物品 | 120,000 | 80 | 40 | --- | --- |
| 极难 | --- | 9,500 | 70,000 | 2 小时、30 分钟 | 12 小时、30 分钟 | 25 小时 | 30-37 古代大理石 | 28-35 蔓生藤 | 25-30 时空水晶 | 8-13 物品 | 600,000 | 150 | 75 | 气、火、暗 | 90 |
| 简单 | 首领 | 4,000 | 24,000 | 5 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 2-6 Ancient Mable | 2-5 蔓生藤 | 2-4 时空水晶 | 8-11 物品 | 130,000 | 80 | 40 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 5,000 | 40,000 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 6-9 古代大理石 | 5-8 蔓生藤 | 4-7 时空水晶 | 9-15 物品 | 170,000 | 100 | 60 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 6,500 | 60,000 | 5 小时 | 15 小时 | 1 天、6 小时 | 12-19 古代大理石 | 11-18 蔓生藤 | 10-16 时空水晶 | 12-17 物品 | 300,000 | 125 | 70 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 12,500 | 130,000 | 5 小时、30 分钟 | 16 小时、30 分钟 | 1 天、9 小时 | 20-30 古代大理石 | 18-28 蔓生藤 | 15-25 时空水晶 | 12-17 物品 | 1,100,000 | 200 | 100 | 气 | 110 |
奇异城堡
| 奇异城堡 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 20,000,000 | 所需商人等级 | 50 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 遗落幸运箱 / 遗落钥匙 | 钻石解锁费用 | 2,250 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 3,750 | 9,000 | 2 小时 | 2 小时 | 4 小时 | 2-6 奇异外层 | 2-6 命途之线 | 2-5 奇异角旗 | 5-8 物品 | 100,000 | 80 | 40 | --- | --- |
| 中等 | --- | 5,000 | 15,000 | 2 小时 | 4 小时 | 8 小时 | 4-9 奇异外层 | 5-7 命途之线 | 4-7 奇异角旗 | 7-10 物品 | 150,000 | 90 | 45 | --- | --- |
| 困难 | --- | 6,250 | 33,500 | 2 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 9-17 奇异外层 | 8-16 命途之线 | 8-14 奇异角旗 | 8-13 物品 | 250,000 | 100 | 50 | --- | --- |
| 极难 | --- | 10,000 | 125,000 | 2 小时、40 分钟 | 13 小时、20 分钟 | 1 天、2 小时、40 分钟 | 18-23 奇异外层 | 16-21 命途之线 | 14-19 奇异角旗 | 8-13 物品 | 1,000,000 | 170 | 85 | 光、土、水 | 100 |
| 简单 | 首领 | 6,250 | 29,000 | 6 小时 | 6 小时 | 12 小时 | 2-6 奇异外层 | 2-5 命途之线 | 2-4 奇异角旗 | 8-11 物品 | 200,000 | 100 | 50 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 8,000 | 45,000 | 6 小时 | 12 小时 | 1 天 | 6-9 奇异外层 | 5-8 命途之线 | 4-7 奇异角旗 | 9-15 物品 | 300,000 | 125 | 60 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 10,000 | 70,000 | 6 小时 | 18 小时 | 1 天、12 小时 | 12-19 奇异外层 | 11-18 命途之线 | 10-16 奇异角旗 | 12-17 物品 | 500,000 | 140 | 70 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 13,500 | 160,000 | 6 小时、30 分钟 | 19 小时、30 分钟 | 1 天、15 小时 | 20-25 奇异外层 | 18-23 命途之线 | 16-21 奇异角旗 | 15-20 物品 | 1,800,000 | 200 | 100 | 光 | 130 |
没落博物馆
| 没落博物馆 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 10,000,000 | 所需商人等级 | 55 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 没落幸运箱 / 没落钥匙 | 钻石解锁费用 | 2,500 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 6,250 | 11,000 | 2 小时、15 分钟 | 2 小时、15 分钟 | 4 小时、30 分钟 | 3-8 深海珊瑚 | 3-8 歌谣水晶 | 3-6 珍贵贝壳 | 4-6 物品 | 250,000 | 100 | 50 | --- | --- |
| 中等 | --- | 7,500 | 17,000 | 2 小时、15 分钟 | 4 小时、30 分钟 | 9 小时 | 5-11 深海珊瑚 | 6-9 歌谣水晶 | 5-9 珍贵贝壳 | 5-8 物品 | 350,000 | 120 | 55 | --- | --- |
| 困难 | --- | 9,000 | 40,000 | 2 小时、15 分钟 | 11 小时、15 分钟 | 22 小时、30 分钟 | 11-21 深海珊瑚 | 10-20 歌谣水晶 | 9-18 珍贵贝壳 | 8-13 物品 | 450,000 | 145 | 60 | --- | --- |
| 极难 | --- | 11,000 | 160,000 | 2 小时、50 分钟 | 14 小时、10 分钟 | 1 天、4 小时、50 分钟 | 23-29 深海珊瑚 | 20-25 歌谣水晶 | 18-23 珍贵贝壳 | 8-13 物品 | 1,500,000 | 210 | 105 | 火、暗、土 | 120 |
| 简单 | 首领 | 9,000 | 40,000 | 6 小时、45 分钟 | 6 小时、45 分钟 | 13 小时、30 分钟 | 3-8 深海珊瑚 | 3-6 歌谣水晶 | 3-5 珍贵贝壳 | 8-11 物品 | 300,000 | 145 | 60 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 10,000 | 65,000 | 6 小时、45 分钟 | 13 小时、30 分钟 | 1 天、3 小时 | 8-11 深海珊瑚 | 6-10 歌谣水晶 | 5-9 珍贵贝壳 | 9-15 物品 | 450,000 | 160 | 70 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 11,750 | 100,000 | 6 小时、45 分钟 | 20 小时、15 分钟 | 1 天、16 小时、30 分钟 | 15-24 深海珊瑚 | 15-23 歌谣水晶 | 9-18 珍贵贝壳 | 12-17 物品 | 900,000 | 175 | 80 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 12,500 | 200,000 | 6 小时、45 分钟 | 20 小时、15 分钟 | 1 天、16 小时、30 分钟 | 20-29 深海珊瑚 | 18-26 歌谣水晶 | 18-23 珍贵贝壳 | 14-20 物品 | 2,000,000 | 230 | 110 | 火 | 155 |