15 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
苍凉山巅
| 苍凉山巅 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 200,000,000 | 所需商人等级 | 58 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 苍凉幸运箱 / 苍凉钥匙 | 钻石解锁费用 | 2,750 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 6,500 | 15,000 | 2 小时、30 分钟 | 2 小时、30 分钟 | 5 小时 | 3-8 骇人利爪 | 3-8 氧化锆蛋壳 | 3-6 北之狂风 | 4-6 物品 | 400,000 | 130 | 60 | --- | --- |
| 中等 | --- | 9,000 | 20,000 | 2 小时、30 分钟 | 5 小时 | 10 小时 | 5-11 骇人利爪 | 6-9 氧化锆蛋壳 | 5-9 北之狂风 | 5-8 物品 | 500,000 | 150 | 65 | --- | --- |
| 困难 | --- | 10,000 | 45,000 | 2 小时、30 分钟 | 12 小时、30 分钟 | 1 天、1 小时 | 11-21 骇人利爪 | 10-20 氧化锆蛋壳 | 9-18 北之狂风 | 8-13 物品 | 650,000 | 170 | 70 | --- | --- |
| 极难 | --- | 13,000 | 180,000 | 2 小时、50 分钟 | 14 小时、10 分钟 | 1 天、4 小时、50 分钟 | 16-28 骇人利爪 | 15-25 氧化锆蛋壳 | 14-23 北之狂风 | 10-15 物品 | 1,800,000 | 220 | 110 | 火、气、光 | 140 |
| 简单 | 首领 | 10,000 | 45,000 | 7 小时、30 分钟 | 7 小时、30 分钟 | 15 小时 | 3-8 骇人利爪 | 3-6 氧化锆蛋壳 | 3-5 北之狂风 | 8-11 物品 | 600,000 | 170 | 70 | --- | --- |
| 中等 | 首领 | 12,000 | 80,000 | 7 小时、30 分钟 | 15 小时 | 1 天、6 小时 | 8-11 骇人利爪 | 6-10 氧化锆蛋壳 | 5-9 北之狂风 | 9-15 物品 | 900,000 | 190 | 80 | --- | --- |
| 困难 | 首领 | 13,000 | 125,000 | 7 小时、30 分钟 | 22 小时、30 分钟 | 1 天、21 小时 | 15-24 骇人利爪 | 15-23 氧化锆蛋壳 | 14-20 北之狂风 | 12-17 物品 | 1,200,000 | 215 | 100 | --- | --- |
| 极难 | 首领 | 16,000 | 250,000 | 7 小时、30 分钟 | 22 小时、30 分钟 | 1 天、21 小时 | 25-33 骇人利爪 | 24-33 氧化锆蛋壳 | 23-31 北之狂风 | 20-25 物品 | 3,000,000 | 250 | 125 | 土 | 165 |
烬湖火山
| 烬湖火山 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 800,000,000 | 所需商人等级 | 60 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 熔铸幸运箱 / 熔铸钥匙 | 钻石解锁费用 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 8,000 | 20,000 | 2 小时、40 分钟 | 2 小时、40 分钟 | 5 小时、20 分钟 | 3-6 碾碎之爪 | 3-6 黑曜原石 | 3-6 岩浆核心 | 4-6 物品 | 500,000 | 160 | 80 | --- | --- |
| 中等 | --- | 10,500 | 26,000 | 2 小时、40 分钟 | 5 小时、20 分钟 | 10 小时、40 分钟 | 5-10 碾碎之爪 | 5-10 黑曜原石 | 5-9 岩浆核心 | 5-8 物品 | 650,000 | 180 | 90 | --- | --- |
| 困难 | --- | 12,000 | 60,000 | 2 小时、40 分钟 | 13 小时、20 分钟 | 1 天、2 小时、40 分钟 | 11-19 碾碎之爪 | 11-19 黑曜原石 | 10-19 岩浆核心 | 5-10 物品 | 900,000 | 200 | 100 | --- | --- |
| 极难 | --- | 15,000 | 180,000 | 3 小时 | 15 小时 | 1 天、6 小时 | 15-25 碾碎之爪 | 15-24 黑曜原石 | 14-23 岩浆核心 | 10-15 物品 | 2,400,000 | 240 | 120 | 水、土、光 | 160 |
| 简单 | 首领 | 11,000 | 55,000 | 8 小时 | 8 小时 | 16 小时 | 4-10 碾碎之爪 | 4-9 黑曜原石 | 4-8 岩浆核心 | 8-11 物品 | 800,000 | 180 | 90 | 水 | 165 |
| 中等 | 首领 | 13,000 | 90,000 | 8 小时 | 16 小时 | 1 天、8 小时 | 9-14 碾碎之爪 | 9-14 黑曜原石 | 8-13 岩浆核心 | 9-15 物品 | 1,250,000 | 205 | 100 | 水 | 170 |
| 困难 | 首领 | 14,000 | 140,000 | 8 小时 | 1 天 | 2 天 | 19-28 碾碎之爪 | 19-26 黑曜原石 | 18-25 岩浆核心 | 12-17 物品 | 1,800,000 | 225 | 110 | 水 | 175 |
| 极难 | 首领 | 18,500 | 300,000 | 8 小时 | 1 天 | 2 天 | 25-35 碾碎之爪 | 24-35 黑曜原石 | 23-34 岩浆核心 | 12-17 物品 | 4,000,000 | 280 | 140 | 水 | 180 |
虚空位面
| 虚空位面 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 2,000,000,000 | 所需商人等级 | 62 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 虚空幸运箱 / 虚空钥匙 | 钻石解锁费用 | 3,250 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 9,500 | 25,000 | 3 小时 | 3 小时 | 6 小时 | 3-6 界外之爪 | 3-6 全视之眼 | 3-6 繁星布料 | 4-6 物品 | 620,000 | 190 | 95 | --- | --- |
| 中等 | --- | 12,000 | 31,000 | 3 小时 | 6 小时 | 12 小时 | 5-10 界外之爪 | 5-10 全视之眼 | 5-9 繁星布料 | 5-8 物品 | 800,000 | 210 | 105 | --- | --- |
| 困难 | --- | 14,250 | 72,000 | 3 小时 | 15 小时 | 1 天、6 小时 | 11-19 界外之爪 | 11-19 全视之眼 | 10-19 繁星布料 | 5-10 物品 | 1,100,000 | 245 | 120 | --- | --- |
| 极难 | --- | 16,500 | 225,000 | 3 小时、20 分钟 | 16 小时、40 分钟 | 1 天、9 小时、20 分钟 | 15-25 界外之爪 | 15-24 全视之眼 | 14-23 繁星布料 | 10-15 物品 | 2,740,000 | 270 | 135 | 光、气、火 | 170 |
| 简单 | 首领 | 12,500 | 70,000 | 8 小时、20 分钟 | 8 小时、20 分钟 | 16 小时、40 分钟 | 4-10 界外之爪 | 4-9 全视之眼 | 4-8 繁星布料 | 8-11 物品 | 1,050,000 | 215 | 110 | 光 | 185 |
| 中等 | 首领 | 14,500 | 112,000 | 8 小时、20 分钟 | 16 小时、40 分钟 | 1 天、9 小时、20 分钟 | 9-14 界外之爪 | 9-14 全视之眼 | 8-13 繁星布料 | 9-15 物品 | 1,550,000 | 240 | 120 | 光 | 190 |
| 困难 | 首领 | 15,500 | 165,000 | 8 小时、20 分钟 | 1 天、1 小时 | 2 天、2 小时 | 19-28 界外之爪 | 19-26 全视之眼 | 18-25 繁星布料 | 12-17 物品 | 2,150,000 | 260 | 130 | 光 | 195 |
| 极难 | 首领 | 20,500 | 350,000 | 8 小时、20 分钟 | 1 天、1 小时 | 2 天、2 小时 | 25-35 界外之爪 | 24-35 全视之眼 | 23-34 繁星布料 | 12-17 物品 | 5,000,000 | 320 | 160 | 光 | 200 |
乐土
| 乐土 | 最大队伍人数 | 4 | 金币解锁费用 | 4,000,000,000 | 所需商人等级 | 64 | — | — | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱与钥匙 | 神圣宝箱 / 神圣钥匙 | 钻石解锁费用 | 3,500 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 难度 | 类型 | 最低威力 | 英雄经验 | 冒险时间 | 休息时间 | 治疗时间 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 装备掉落数量 | 怪物生命值 | 怪物基础伤害 | 怪物范围伤害 | 屏障类型 | 屏障生命值 |
| 简单 | --- | 13,000 | 40,000 | 3 小时、20 分钟 | 3 小时、20 分钟 | 6 小时、40 分钟 | 4-8 半神羽翼 | 4-8 半神羽翼 | 4-8 半神羽翼 | 5-7 物品 | 900,000 | 220 | 125 | --- | --- |
| 中等 | --- | 15,000 | 52,000 | 3 小时、20 分钟 | 6 小时、40 分钟 | 13 小时、20 分钟 | 6-11 半神羽翼 | 6-11 半神羽翼 | 6-11 半神羽翼 | 6-9 物品 | 1,200,000 | 230 | 130 | --- | --- |
| 困难 | --- | 17,000 | 85,000 | 3 小时、20 分钟 | 16 小时、40 分钟 | 1 天、9 小时、20 分钟 | 13-23 半神羽翼 | 13-23 半神羽翼 | 11-23 半神羽翼 | 5-12 物品 | 1,500,000 | 290 | 150 | --- | --- |
| 极难 | --- | 22,500 | 275,000 | 3 小时、40 分钟 | 18 小时、20 分钟 | 1 天、12 小时、40 分钟 | 18-30 半神羽翼 | 16-29 半神羽翼 | 15-29 半神羽翼 | 11-16 物品 | 4,000,000 | 320 | 180 | 水、暗、土 | 180 |
| 简单 | 首领 | 15,000 | 100,000 | 10 小时 | 10 小时 | 20 小时 | 5-11 半神羽翼 | 5-11 半神羽翼 | 5-11 半神羽翼 | 9-12 物品 | 1,800,000 | 245 | 140 | 暗 | 190 |
| 中等 | 首领 | 17,500 | 125,000 | 10 小时 | 20 小时 | 1 天、16 小时 | 10-15 半神羽翼 | 10-15 半神羽翼 | 9-14 半神羽翼 | 10-15 物品 | 2,200,000 | 270 | 150 | 暗 | 200 |
| 困难 | 首领 | 20,000 | 175,000 | 10 小时 | 1 天、6 小时 | 2 天、12 小时 | 20-29 半神羽翼 | 19-28 半神羽翼 | 18-28 半神羽翼 | 13-17 物品 | 2,800,000 | 300 | 170 | 暗 | 210 |
| 极难 | 首领 | 30,000 | 500,000 | 10 小时 | 1 天、6 小时 | 2 天、12 小时 | 28-38 半神羽翼 | 26-35 半神羽翼 | 25-35 半神羽翼 | 13-20 物品 | 8,000,000 | 360 | 210 | 暗 | 220 |