26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
罕见资源容量
| 罕见资源容量 | Bins gain capacity. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 10 | 30 | +1 容量 |
| 2 | 17 | 50 | +3 容量 |
| 3 | 25 | 100 | +4 容量 |
| 4 | 36 | 150 | +6 容量 |
| 5 | 45 | 200 | +7 容量 |
| 6 | 55 | 250 | +9 容量 |
| 7 | 65 | 300 | +10 容量 |
| 8 | 75 | 500 | +12 容量 |
稀有资源容量
| 稀有资源容量 | Bins gain capacity. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 20 | 50 | +1 容量 |
| 2 | 27 | 100 | +2 容量 |
| 3 | 37 | 150 | +3 容量 |
| 4 | 47 | 200 | +4 容量 |
| 5 | 57 | 250 | +5 容量 |
| 6 | 67 | 300 | +6 容量 |
| 7 | 77 | 500 | +7 容量 |
| 8 | 87 | 750 | +8 容量 |
精华容量
| 精华容量 | Bins gain capacity. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 100 | 500 | +1 容量 |
| 2 | 125 | 750 | +2 容量 |
| 3 | 150 | 1000 | +3 容量 |
| 4 | 175 | 1250 | +4 容量 |
星尘容量
| 星尘容量 | Bins gain capacity. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 100 | 750 | +1 容量 |
| 2 | 125 | 1000 | +2 容量 |
| 3 | 150 | 1250 | +3 容量 |
| 4 | 175 | 1500 | +4 容量 |