26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
武器架能量
| 武器架能量 | Weapon Racks gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 2 | 15 | +2 能量 |
| 2 | 8 | 30 | +4 能量 |
| 3 | 16 | 100 | +6 能量 |
| 4 | 26 | 150 | +8 能量 |
| 5 | 42 | 200 | +10 能量 |
| 6 | 55 | 250 | +12 能量 |
| 7 | 67 | 300 | +14 能量 |
护甲架能量
| 护甲架能量 | Mannequins gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 2 | 15 | +2 能量 |
| 2 | 8 | 30 | +4 能量 |
| 3 | 16 | 100 | +6 能量 |
| 4 | 26 | 150 | +8 能量 |
| 5 | 42 | 200 | +10 能量 |
| 6 | 55 | 250 | +12 能量 |
| 7 | 67 | 300 | +14 能量 |
桌子能量
| 桌子能量 | Tables gain Energy | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 2 | 15 | +2 能量 |
| 2 | 8 | 30 | +4 能量 |
| 3 | 16 | 100 | +6 能量 |
| 4 | 26 | 150 | +8 能量 |
| 5 | 42 | 200 | +10 能量 |
| 6 | 55 | 250 | +12 能量 |
| 7 | 67 | 300 | +14 能量 |
货架能量
| 货架能量 | Shelves gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 2 | 15 | +2 能量 |
| 2 | 8 | 30 | +4 能量 |
| 3 | 16 | 100 | +6 能量 |
| 4 | 26 | 150 | +8 能量 |
| 5 | 42 | 200 | +10 能量 |
| 6 | 55 | 250 | +12 能量 |
| 7 | 67 | 300 | +14 能量 |