26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
仓库容量
| 仓库容量 | Trunks gain storage capacity. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 4 | 15 | +2 容量 |
| 2 | 9 | 30 | +4 容量 |
| 3 | 18 | 100 | +6 容量 |
| 4 | 28 | 150 | +8 容量 |
| 5 | 44 | 200 | +10 容量 |
| 6 | 57 | 250 | +12 容量 |
| 7 | 68 | 300 | +14 容量 |
零件堆叠数量
| 零件堆叠数量 | Trunks gain stack size. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 4 | 15 | +2 堆叠数量 |
| 2 | 10 | 30 | +4 堆叠数量 |
| 3 | 19 | 100 | +6 堆叠数量 |
| 4 | 29 | 150 | +8 堆叠数量 |
| 5 | 43 | 200 | +10 堆叠数量 |
| 6 | 58 | 250 | +12 堆叠数量 |
| 7 | 69 | 300 | +14 堆叠数量 |
制作强化
| 制作强化 | Increase boost duration and number of activations. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 6 | 20 | +120 分钟 |
| 2 | 13 | 40 | 解锁强化 等级 2 |
| 3 | 21 | 75 | +240 分钟 |
| 4 | 27 | 100 | 解锁强化 等级 3 |
| 5 | 34 | 150 | +360 分钟 |
| 6 | 48 | 250 | +480 分钟 |
| 7 | 55 | 300 | 解锁强化 等级 4 |
| 8 | 62 | 350 | +600 分钟 |
| 9 | 69 | 400 | 解锁强化 等级 5 |
冒险强化
| 冒险强化 | Increase boost duration and number of activations. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 5 | 20 | +120 分钟 |
| 2 | 12 | 40 | 解锁强化 等级 2 |
| 3 | 19 | 75 | +240 分钟 |
| 4 | 26 | 100 | 解锁强化 等级 3 |
| 5 | 33 | 150 | +360 分钟 |
| 6 | 47 | 250 | +480 分钟 |
| 7 | 54 | 300 | 解锁强化 等级 4 |
| 8 | 61 | 350 | +600 分钟 |
| 9 | 68 | 400 | 解锁强化 等级 5 |