26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
经验强化
| 经验强化 | Increase boost duration and number of activations. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 4 | 20 | +120 分钟 |
| 2 | 11 | 40 | 解锁强化 等级 2 |
| 3 | 18 | 75 | +240 分钟 |
| 4 | 25 | 100 | 解锁强化 等级 3 |
| 5 | 32 | 150 | +360 分钟 |
| 6 | 46 | 250 | +480 分钟 |
| 7 | 53 | 300 | 解锁强化 等级 4 |
| 8 | 60 | 350 | +600 分钟 |
| 9 | 67 | 400 | 解锁强化 等级 5 |
资源强化
| 资源强化 | Increase boost duration and number of activations. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 3 | 20 | +120 分钟 |
| 2 | 10 | 40 | 解锁强化 等级 2 |
| 3 | 17 | 75 | +240 分钟 |
| 4 | 23 | 100 | 解锁强化 等级 3 |
| 5 | 31 | 150 | +360 分钟 |
| 6 | 45 | 250 | +480 分钟 |
| 7 | 52 | 300 | 解锁强化 等级 4 |
| 8 | 59 | 350 | +600 分钟 |
| 9 | 66 | 400 | 解锁强化 等级 5 |
出售数量提升
| 出售数量提升 | Increase the amount of items in a stack for Offers. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 50 | 300 | +3 容量 |
| 2 | 60 | 400 | +6 容量 |
| 3 | 70 | 500 | +9 容量 |
| 4 | 80 | 600 | +12 容量 |
| 5 | 90 | 700 | +15 容量 |
| 6 | 100 | 800 | +18 容量 |
| 7 | 110 | 900 | +21 容量 |
| 8 | 120 | 1000 | +24 容量 |
| 9 | 130 | 1250 | +27 容量 |
| 10 | 140 | 1500 | +30 容量 |
求购数量提升
| 求购数量提升 | Increase the amount of items in a stack for Requests. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 50 | 300 | +3 容量 |
| 2 | 60 | 400 | +6 容量 |
| 3 | 70 | 500 | +9 容量 |
| 4 | 80 | 600 | +12 容量 |
| 5 | 90 | 700 | +15 容量 |
| 6 | 100 | 800 | +18 容量 |
| 7 | 110 | 900 | +21 容量 |
| 8 | 120 | 1000 | +24 容量 |
| 9 | 130 | 1250 | +27 容量 |
| 10 | 140 | 1500 | +30 容量 |