26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
常见资源恢复
| 常见资源恢复 | Increase the regeneration rate of common resources. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 55 | 400 | +2% 再生速率 |
| 2 | 67 | 500 | +4% 再生速率 |
| 3 | 79 | 600 | +6% 再生速率 |
| 4 | 91 | 700 | +8% 再生速率 |
| 5 | 103 | 800 | +10% 再生速率 |
| 6 | 115 | 900 | +12% 再生速率 |
| 7 | 127 | 1000 | +14% 再生速率 |
| 8 | 139 | 1100 | +16% 再生速率 |
| 9 | 151 | 1200 | +18% 再生速率 |
| 10 | 163 | 1300 | +20% 再生速率 |
罕见资源恢复
| 罕见资源恢复 | Increase the regeneration rate of uncommon resources. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 56 | 500 | +2% 再生速率 |
| 2 | 68 | 600 | +4% 再生速率 |
| 3 | 80 | 700 | +6% 再生速率 |
| 4 | 92 | 800 | +8% 再生速率 |
| 5 | 104 | 900 | +10% 再生速率 |
| 6 | 116 | 1000 | +12% 再生速率 |
| 7 | 128 | 1100 | +14% 再生速率 |
| 8 | 140 | 1200 | +16% 再生速率 |
| 9 | 152 | 1300 | +18% 再生速率 |
| 10 | 164 | 1400 | +20% 再生速率 |
稀有资源恢复
| 稀有资源恢复 | Increase the regeneration rate of rare resources. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 57 | 600 | +2% 再生速率 |
| 2 | 69 | 700 | +4% 再生速率 |
| 3 | 81 | 800 | +6% 再生速率 |
| 4 | 93 | 900 | +8% 再生速率 |
| 5 | 105 | 1000 | +10% 再生速率 |
| 6 | 117 | 1100 | +12% 再生速率 |
| 7 | 129 | 1200 | +14% 再生速率 |
| 8 | 141 | 1300 | +16% 再生速率 |
| 9 | 153 | 1400 | +18% 再生速率 |
| 10 | 165 | 1500 | +20% 再生速率 |
精华再生
| 精华再生 | Increase the regeneration rate of Essence. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 110 | 1000 | +2% 再生速率 |
| 2 | 120 | 1100 | +4% 再生速率 |
| 3 | 130 | 1200 | +6% 再生速率 |
| 4 | 140 | 1300 | +8% 再生速率 |
| 5 | 150 | 1400 | +10% 再生速率 |
| 6 | 160 | 1500 | +12% 再生速率 |
| 7 | 170 | 1600 | +14% 再生速率 |
| 8 | 180 | 1700 | +16% 再生速率 |
| 9 | 190 | 1800 | +18% 再生速率 |
| 10 | 200 | 1900 | +20% 再生速率 |