26 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
星尘回复
| 星尘回复 | Increase the regeneration rate of Stardust. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 110 | 1500 | +2% 再生速率 |
| 2 | 120 | 1600 | +4% 再生速率 |
| 3 | 130 | 1700 | +6% 再生速率 |
| 4 | 140 | 1800 | +8% 再生速率 |
| 5 | 150 | 1900 | +10% 再生速率 |
| 6 | 160 | 2000 | +12% 再生速率 |
| 7 | 170 | 2100 | +14% 再生速率 |
| 8 | 180 | 2200 | +16% 再生速率 |
| 9 | 190 | 2300 | +18% 再生速率 |
| 10 | 200 | 2400 | +20% 再生速率 |
资源礼包容量
| 资源礼包容量 | Increase the amount of resource packs available per day. | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 所需公会等级 | 名望费用 | 福利效果 |
| 1 | 75 | 500 | +1 容量 |
| 2 | 100 | 1000 | +2 容量 |
| 3 | 125 | 1500 | +3 容量 |