SHOP TITANS / DATABASE
任务等级
Quest Levels · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
14 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
苍凉山巅
| 苍凉山巅 | |
|---|---|
| 等级 | 奖励 |
| 1 | 骇人利爪已解锁 |
| 2 | +25% 骇人利爪 |
| 3 | 氧化锆蛋壳已解锁 |
| 4 | +25% 氧化锆蛋壳 |
| 5 | 北之狂风已解锁 |
| 6 | +25% 北之狂风 |
| 7 | 首领已解锁 |
| 8 | 难度:中等已解锁 |
| 9 | +10% 骇人利爪 |
| 10 | +10% 骇人利爪 |
| 11 | +10% 氧化锆蛋壳 |
| 12 | +10% 北之狂风 |
| 13 | 任务区域:烬湖火山已解锁 |
| 14 | +10% 氧化锆蛋壳 |
| 15 | 难度:困难已解锁 |
| 16 | +10% 北之狂风 |
| 17 | +10% 骇人利爪 |
| 18 | +10% 氧化锆蛋壳 |
| 19 | +10% 北之狂风 |
| 20 | +20% 英雄经验 |
| 21 | -10% 冒险时间 |
| 22 | -10%休息时间 |
| 23 | -20% 损坏几率 |
| 24 | -10% 冒险时间 |
| 25 | -10%休息时间 |
烬湖火山
| 烬湖火山 | |
|---|---|
| 等级 | 奖励 |
| 1 | 碾碎之爪已解锁 |
| 2 | +25% 碾碎之爪 |
| 3 | 黑曜原石已解锁 |
| 4 | +25% 黑曜原石 |
| 5 | 岩浆核心已解锁 |
| 6 | +25% 岩浆核心 |
| 7 | 首领已解锁 |
| 8 | 难度:中等已解锁 |
| 9 | +10% 碾碎之爪 |
| 10 | +10% 碾碎之爪 |
| 11 | +10% 黑曜原石 |
| 12 | +10% 岩浆核心 |
| 13 | 任务区域:虚空位面已解锁 |
| 14 | +10% 黑曜原石 |
| 15 | 难度:困难已解锁 |
| 16 | +10% 岩浆核心 |
| 17 | +10% 碾碎之爪 |
| 18 | +10% 黑曜原石 |
| 19 | +10% 岩浆核心 |
| 20 | +20% 英雄经验 |
| 21 | -10% 冒险时间 |
| 22 | -10%休息时间 |
| 23 | -20% 损坏几率 |
| 24 | -10% 冒险时间 |
| 25 | -10%休息时间 |
虚空位面
| 虚空位面 | |
|---|---|
| 等级 | 奖励 |
| 1 | 界外之爪已解锁 |
| 2 | +25% 界外之爪 |
| 3 | 全视之眼已解锁 |
| 4 | +25% 全视之眼 |
| 5 | 繁星布料已解锁 |
| 6 | +25% 繁星布料 |
| 7 | 首领已解锁 |
| 8 | 难度:中等已解锁 |
| 9 | +10% 界外之爪 |
| 10 | +20% 界外之爪 |
| 11 | +10% 全视之眼 |
| 12 | +10% 繁星布料 |
| 13 | 任务区域:乐土已解锁 |
| 14 | +10% 全视之眼 |
| 15 | 难度:困难已解锁 |
| 16 | +10% 繁星布料 |
| 17 | +10% 界外之爪 |
| 18 | +10% 全视之眼 |
| 19 | +10% 繁星布料 |
| 20 | +20% 英雄经验 |
| 21 | -10% 冒险时间 |
| 22 | -10%休息时间 |
| 23 | -20% 损坏几率 |
| 24 | -10% 冒险时间 |
| 25 | -10%休息时间 |
乐土
| 乐土 | |
|---|---|
| 等级 | 奖励 |
| 1 | 半神羽翼已解锁 |
| 2 | +30% 半神羽翼 |
| 3 | 天界之冠已解锁 |
| 4 | +30% 天界之冠 |
| 5 | 天赐神火已解锁 |
| 6 | +30% 天赐神火 |
| 7 | 首领已解锁 |
| 8 | 难度:中等已解锁 |
| 9 | +10% 半神羽翼 |
| 10 | +20% 半神羽翼 |
| 11 | +10% 天界之冠 |
| 12 | +10% 天赐神火 |
| 13 | 任务区域:古代丛林已解锁 |
| 14 | +10% 天界之冠 |
| 15 | 难度:困难已解锁 |
| 16 | +10% 天赐神火 |
| 17 | +10% 半神羽翼 |
| 18 | +10% 天界之冠 |
| 19 | +10% 天赐神火 |
| 20 | +20% 英雄经验 |
| 21 | -10% 冒险时间 |
| 22 | -10%休息时间 |
| 23 | -20% 损坏几率 |
| 24 | -10% 冒险时间 |
| 25 | -10%休息时间 |