SHOP TITANS / DATABASE
资源箱
Resource Bins · Shop Titans 官方数据,双语查询。
官方数据版本 26.9.1表格版本 1.0.9.1332资料更新
13 个分组
表格可左右滚动,原表中的合并关系予以保留。
珠宝篮
| 珠宝篮 | 额外资源箱购买价格 | 2,000,000 / 3,000,000 / 50,000,000 / 100,000,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 8 | --- | --- | 500,000 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 10 | 2 | --- | 750,000 | 150 | --- | 4 小时、30 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 12 | 2 | --- | 1,000,000 | 200 | --- | 5 小时、15 分钟 | 珠宝仓库 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 14 | 2 | --- | 1,500,000 | 250 | --- | 7 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 16 | 2 | --- | 2,500,000 | 300 | --- | 10 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 2×3 | 18 | 2 | --- | 4,000,000 | 350 | --- | 15 小时 | 珠宝仓库 等级 6 |
| 7 | 2×3 | 21 | 3 | --- | 5,000,000 | 400 | --- | 19 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 7 | |
| 8 | 2×3 | 24 | 3 | --- | 7,500,000 | 450 | --- | 1 天、9 小时 | 珠宝仓库 等级 9 | |
| 9 | 2×3 | 27 | 3 | --- | 15,000,000 | 500 | --- | 1 天、13 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 10 | |
| 10 | 2×3 | 30 | 3 | --- | 30,000,000 | 550 | --- | 3 天、12 小时 | 珠宝仓库 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 33 | 3 | --- | 40,000,000 | 600 | --- | 3 天、21 小时 | 珠宝仓库 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 37 | 4 | --- | 60,000,000 | 650 | --- | 4 天、15 小时 | 珠宝仓库 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 41 | 4 | --- | 100,000,000 | 700 | --- | 5 天、9 小时 | 珠宝仓库 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 45 | 4 | --- | 300,000,000 | 800 | --- | 6 天、3 小时 | 珠宝仓库 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 49 | 4 | --- | 500,000,000 | 900 | --- | 6 天、18 小时 | 珠宝仓库 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 53 | 4 | 1% | 600,000,000 | 1,250 | 200 | 7 天、7 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 58 | 5 | 2% | 750,000,000 | 1,400 | 225 | 7 天、15 小时、18 分钟 | 珠宝仓库 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 63 | 5 | 3% | 1,000,000,000 | 1,600 | 250 | 8 天、3 小时 | 珠宝仓库 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 68 | 5 | 4% | 1,250,000,000 | 2,000 | 275 | 8 天、14 小时、42 分钟 | 珠宝仓库 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 73 | 5 | 5% | 1,500,000,000 | 2,500 | 300 | 9 天、2 小时、24 分钟 | 珠宝仓库 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 78 | 5 | 6% | 3,000,000,000 | 2,750 | 400 | 9 天、14 小时、6 分钟 | 珠宝仓库 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 84 | 6 | 7% | 4,500,000,000 | 3,000 | 450 | 10 天、1 小时、48 分钟 | 珠宝仓库 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 90 | 6 | 8% | 6,000,000,000 | 3,250 | 500 | 10 天、13 小时、30 分钟 | 珠宝仓库 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 96 | 6 | 9% | 9,000,000,000 | 3,500 | 550 | 11 天、1 小时、12 分钟 | 珠宝仓库 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 102 | 6 | 10% | 18,000,000,000 | 3,750 | 600 | 11 天、12 小时、54 分钟 | 珠宝仓库 等级 23 | |
以太篮
| 以太篮 | 额外资源箱购买价格 | 2,000,000 / 3,000,000 / 50,000,000 / 100,000,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 8 | --- | --- | 500,000 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 10 | 2 | --- | 750,000 | 150 | --- | 4 小时、30 分钟 | --- | |
| 3 | 2×2 | 12 | 2 | --- | 1,000,000 | 200 | --- | 5 小时、15 分钟 | 以太井 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 14 | 2 | --- | 1,500,000 | 250 | --- | 7 小时、30 分钟 | 以太井 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 16 | 2 | --- | 2,500,000 | 300 | --- | 10 小时、30 分钟 | 以太井 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 3×3 | 18 | 2 | --- | 4,000,000 | 350 | --- | 15 小时 | 以太井 等级 6 |
| 7 | 3×3 | 21 | 3 | --- | 5,000,000 | 400 | --- | 19 小时、30 分钟 | 以太井 等级 7 | |
| 8 | 3×3 | 24 | 3 | --- | 7,500,000 | 450 | --- | 1 天、9 小时 | 以太井 等级 9 | |
| 9 | 3×3 | 27 | 3 | --- | 15,000,000 | 500 | --- | 1 天、13 小时、30 分钟 | 以太井 等级 10 | |
| 10 | 3×3 | 30 | 3 | --- | 30,000,000 | 550 | --- | 3 天、12 小时 | 以太井 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×4 | 33 | 3 | --- | 40,000,000 | 600 | --- | 3 天、21 小时 | 以太井 等级 12 |
| 12 | 3×4 | 37 | 4 | --- | 60,000,000 | 650 | --- | 4 天、15 小时 | 以太井 等级 12 | |
| 13 | 3×4 | 41 | 4 | --- | 100,000,000 | 700 | --- | 5 天、9 小时 | 以太井 等级 13 | |
| 14 | 3×4 | 45 | 4 | --- | 300,000,000 | 800 | --- | 6 天、3 小时 | 以太井 等级 14 | |
| 15 | 3×4 | 49 | 4 | --- | 500,000,000 | 900 | --- | 6 天、18 小时 | 以太井 等级 15 | |
| 16 | 3×4 | 53 | 4 | 1% | 600,000,000 | 1,250 | 200 | 7 天、7 小时、30 分钟 | 以太井 等级 16 | |
| 17 | 3×4 | 58 | 5 | 2% | 750,000,000 | 1,400 | 225 | 7 天、15 小时、18 分钟 | 以太井 等级 17 | |
| 18 | 3×4 | 63 | 5 | 3% | 1,000,000,000 | 1,600 | 250 | 8 天、3 小时 | 以太井 等级 18 | |
| 19 | 3×4 | 68 | 5 | 4% | 1,250,000,000 | 2,000 | 275 | 8 天、14 小时、42 分钟 | 以太井 等级 19 | |
| 20 | 3×4 | 73 | 5 | 5% | 1,500,000,000 | 2,500 | 300 | 9 天、2 小时、24 分钟 | 以太井 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 78 | 5 | 6% | 3,000,000,000 | 2,750 | 400 | 9 天、14 小时、6 分钟 | 以太井 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 84 | 6 | 7% | 4,500,000,000 | 3,000 | 450 | 10 天、1 小时、48 分钟 | 以太井 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 90 | 6 | 8% | 6,000,000,000 | 3,250 | 500 | 10 天、13 小时、30 分钟 | 以太井 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 96 | 6 | 9% | 9,000,000,000 | 3,500 | 550 | 11 天、1 小时、12 分钟 | 以太井 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 102 | 6 | 10% | 18,000,000,000 | 3,750 | 600 | 11 天、12 小时、54 分钟 | 以太井 等级 23 | |
精华示标
| 精华示标 | 额外资源箱购买价格 | 250,000,000 / 500,000,000 / 750,000,000 / 1,000,000,000 金币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 再生加成(%) | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 2×2 | 5 | --- | --- | 1,500,000 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2×2 | 6 | 1 | --- | 2,250,000 | 200 | --- | 9 小时 | --- | |
| 3 | 2×2 | 7 | 1 | --- | 3,000,000 | 250 | --- | 10 小时、30 分钟 | 陵墓 等级 2 | |
| 4 | 2×2 | 8 | 1 | --- | 4,500,000 | 300 | --- | 15 小时 | 陵墓 等级 3 | |
| 5 | 2×2 | 9 | 1 | --- | 7,500,000 | 350 | --- | 21 小时 | 陵墓 等级 4 | |
| 阶段 2 | 6 | 3×3 | 10 | 1 | --- | 12,000,000 | 400 | --- | 1 天、6 小时 | 陵墓 等级 6 |
| 7 | 3×3 | 12 | 2 | --- | 15,000,000 | 450 | --- | 1 天、15 小时 | 陵墓 等级 7 | |
| 8 | 3×3 | 14 | 2 | --- | 22,500,000 | 500 | --- | 2 天、18 小时 | 陵墓 等级 9 | |
| 9 | 3×3 | 16 | 2 | --- | 45,000,000 | 550 | --- | 3 天、3 小时 | 陵墓 等级 10 | |
| 10 | 3×3 | 18 | 2 | --- | 90,000,000 | 600 | --- | 7 天 | 陵墓 等级 11 | |
| 阶段 3 | 11 | 3×3 | 20 | 2 | --- | 120,000,000 | 700 | --- | 7 天、18 小时 | 陵墓 等级 12 |
| 12 | 3×3 | 23 | 3 | --- | 180,000,000 | 800 | --- | 9 天、6 小时 | 陵墓 等级 12 | |
| 13 | 3×3 | 26 | 3 | --- | 300,000,000 | 900 | --- | 10 天、18 小时 | 陵墓 等级 13 | |
| 14 | 3×3 | 29 | 3 | --- | 900,000,000 | 1,000 | --- | 12 天、6 小时 | 陵墓 等级 14 | |
| 15 | 3×3 | 32 | 3 | --- | 1,500,000,000 | 1,100 | --- | 13 天、12 小时 | 陵墓 等级 15 | |
| 16 | 3×3 | 35 | 3 | 1% | 1,800,000,000 | 1,250 | 250 | 14 天、15 小时 | 陵墓 等级 16 | |
| 17 | 3×3 | 40 | 5 | 2% | 2,250,000,000 | 1,500 | 300 | 15 天、6 小时、36 分钟 | 陵墓 等级 17 | |
| 18 | 3×3 | 45 | 5 | 3% | 3,000,000,000 | 1,750 | 350 | 16 天、6 小时 | 陵墓 等级 18 | |
| 19 | 3×3 | 50 | 5 | 4% | 3,750,000,000 | 2,250 | 400 | 17 天、5 小时、24 分钟 | 陵墓 等级 19 | |
| 20 | 3×3 | 55 | 5 | 5% | 4,500,000,000 | 3,000 | 500 | 18 天、4 小时、48 分钟 | 陵墓 等级 20 | |
| 21 | 3×3 | 60 | 5 | 6% | 9,000,000,000 | 3,250 | 600 | 19 天、4 小时、12 分钟 | 陵墓 等级 20 | |
| 22 | 3×3 | 66 | 6 | 7% | 13,500,000,000 | 3,500 | 650 | 20 天、3 小时、36 分钟 | 陵墓 等级 21 | |
| 23 | 3×3 | 72 | 6 | 8% | 18,000,000,000 | 3,750 | 700 | 21 天、3 小时 | 陵墓 等级 22 | |
| 24 | 3×3 | 78 | 6 | 9% | 27,000,000,000 | 4,000 | 800 | 22 天、2 小时、24 分钟 | 陵墓 等级 22 | |
| 25 | 3×3 | 84 | 6 | 10% | 54,000,000,000 | 4,500 | 1,000 | 23 天、1 小时、48 分钟 | 陵墓 等级 23 | |
巨龙宝藏箱
| 巨龙宝藏箱 | — | — | — | — | — | — | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | ||||
| — | 资源箱等级 | 大小 | 储存上限 | 上限增量 | 金币费用 | 钻石费用 | 飞龙印记 | 升级时间 | 需要的建筑 |
| 阶段 1 | 1 | 4×4 | 10 | --- | 500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4×4 | 12 | 2 | 1,000 | 30 | 10 | 10 分钟 | --- | |
| 3 | 4×4 | 14 | 2 | 20,000 | 50 | 20 | 2 小时 | --- | |
| 4 | 4×4 | 16 | 2 | 100,000 | 100 | 30 | 6 小时 | --- | |
| 5 | 4×4 | 18 | 2 | 250,000 | 150 | 50 | 6 小时 | --- | |
| 阶段 2 | 6 | 4×4 | 20 / 10 | 2 | 1,000,000 | 200 | 75 | 9 小时 | --- |
| 7 | 4×4 | 24 / 12 | 4 / 2 | 1,500,000 | 250 | 100 | 16 小时 | --- | |
| 8 | 4×4 | 28 / 14 | 4 / 2 | 3,000,000 | 300 | 125 | 23 小时 | --- | |
| 9 | 4×4 | 32 / 16 | 4 / 2 | 6,000,000 | 400 | 150 | 1 天、8 小时 | --- | |
| 10 | 4×4 | 36 / 18 | 4 / 2 | 18,000,000 | 500 | 175 | 2 天、8 小时 | --- | |
| 阶段 3 | 11 | 4×4 | 40 / 20 / 10 | 4 / 2 | 25,000,000 | 600 | 200 | 4 天 | --- |
| 12 | 4×4 | 46 / 22 / 11 | 6 / 2 / 1 | 50,000,000 | 800 | 225 | 4 天、12 小时 | --- | |
| 13 | 4×4 | 52 / 24 / 12 | 6 / 2 / 1 | 125,000,000 | 1,000 | 250 | 5 天 | --- | |
| 14 | 4×4 | 58 / 26 / 13 | 6 / 2 / 1 | 300,000,000 | 1,500 | 275 | 6 天 | --- | |
| 15 | 4×4 | 64 / 28 / 14 | 6 / 2 / 1 | 500,000,000 | 2,000 | 300 | 7 天 | --- | |
| 16 | 4×4 | 70 / 30 / 15 / 1 | 6 / 2 / 1 | 600,000,000 | 2,250 | 325 | 7 天、12 小时 | --- | |
| 17 | 4×4 | 78 / 33 / 17 / 2 | 8 / 3 / 2 / 1 | 700,000,000 | 2,500 | 350 | 7 天、20 小时 | --- | |
| 18 | 4×4 | 86 / 36 / 19 / 3 | 8 / 3 / 2 / 1 | 800,000,000 | 2,750 | 375 | 8 天、8 小时 | --- | |
| 19 | 4×4 | 94 / 39 / 21 / 4 | 8 / 3 / 2 / 1 | 900,000,000 | 3,000 | 400 | 8 天、20 小时 | --- | |
| 20 | 4×4 | 102 / 42 / 23 / 5 | 8 / 3 / 2 / 1 | 1,000,000,000 | 3,250 | 450 | 9 天、8 小时 | --- | |
| 21 | 4×4 | 110 / 45 / 25 / 6 | 8 / 3 / 2 / 1 | 2,000,000,000 | 3,500 | 650 | 9 天、14 小时、6 分钟 | --- | |
| 22 | 4×4 | 120 / 49 / 28 / 8 | 10 / 4 / 3 / 2 | 4,000,000,000 | 3,750 | 700 | 10 天、1 小时、48 分钟 | --- | |
| 23 | 4×4 | 130 / 53 / 31 / 10 | 10 / 4 / 3 / 2 | 6,000,000,000 | 4,000 | 750 | 10 天、13 小时、30 分钟 | --- | |
| 24 | 4×4 | 140 / 57 / 34 / 12 | 10 / 4 / 3 / 2 | 8,000,000,000 | 4,250 | 800 | 11 天、1 小时、12 分钟 | --- | |
| 25 | 4×4 | 150 / 61 / 37 / 14 | 10 / 4 / 3 / 2 | 15,000,000,000 | 4,500 | 900 | 11 天、12 小时、54 分钟 | --- | |