SHOP TITANS / DATABASE
Guild Perks
Official Shop Titans data, in two languages.
Official data version 26.9.1Spreadsheet version 1.0.9.1332Updated
26 groups
Scroll horizontally to view the full table. Merged relationships from the original are preserved.
WEAPON RACK ENERGY
| WEAPON RACK ENERGY | Weapon Racks gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| Lv. | Req. Guild Lv. | Renown Cost | Perk Effect |
| 1 | 2 | 15 | +2 Energy |
| 2 | 8 | 30 | +4 Energy |
| 3 | 16 | 100 | +6 Energy |
| 4 | 26 | 150 | +8 Energy |
| 5 | 42 | 200 | +10 Energy |
| 6 | 55 | 250 | +12 Energy |
| 7 | 67 | 300 | +14 Energy |
MANNEQUIN ENERGY
| MANNEQUIN ENERGY | Mannequins gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| Lv. | Req. Guild Lv. | Renown Cost | Perk Effect |
| 1 | 2 | 15 | +2 Energy |
| 2 | 8 | 30 | +4 Energy |
| 3 | 16 | 100 | +6 Energy |
| 4 | 26 | 150 | +8 Energy |
| 5 | 42 | 200 | +10 Energy |
| 6 | 55 | 250 | +12 Energy |
| 7 | 67 | 300 | +14 Energy |
TABLE ENERGY
| TABLE ENERGY | Tables gain Energy | ||
|---|---|---|---|
| Lv. | Req. Guild Lv. | Renown Cost | Perk Effect |
| 1 | 2 | 15 | +2 Energy |
| 2 | 8 | 30 | +4 Energy |
| 3 | 16 | 100 | +6 Energy |
| 4 | 26 | 150 | +8 Energy |
| 5 | 42 | 200 | +10 Energy |
| 6 | 55 | 250 | +12 Energy |
| 7 | 67 | 300 | +14 Energy |
SHELF ENERGY
| SHELF ENERGY | Shelves gain Energy. | ||
|---|---|---|---|
| Lv. | Req. Guild Lv. | Renown Cost | Perk Effect |
| 1 | 2 | 15 | +2 Energy |
| 2 | 8 | 30 | +4 Energy |
| 3 | 16 | 100 | +6 Energy |
| 4 | 26 | 150 | +8 Energy |
| 5 | 42 | 200 | +10 Energy |
| 6 | 55 | 250 | +12 Energy |
| 7 | 67 | 300 | +14 Energy |